本日の福島競馬場の全レース予想を置いておきます。
予想的中率のまとめは今夜公開しますが、やはり10月中にデータをためていた京都・東京と比較して、福島競馬場の的中率は低い結果となっていました。
今日も福島に関しては自信ありませんが、記録として全レース予想はアップいたします。
予想の注意点
・注意欄に”※”のある出走馬はデータが少なく他の馬と比較しづらかったという意味での”注意”です。
・計算の結果、本命”◎”や対抗”〇”が複数頭になっている場合もあります。
・初出走馬だけのレースと障害コースのレースは予想対象外です。
福島/1R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | セラード | _ | _ | |
2 | テントウムシサンバ | 〇 | ※ | |
3 | ボヌールキャッツ | _ | ※ | |
4 | レーヴレジェンド | _ | ※ | |
5 | カズノマリア | ▲ | ※ | |
6 | スターアイズ | △ | ※ | |
7 | ブルドッグキング | _ | ※ | |
8 | ウインレアリゼ | _ | ※ | |
9 | エスパノーラ | _ | ※ | |
10 | カリスパール | △ | ※ | |
11 | キーソナタ | 〇 | ※ | |
12 | モーニングスター | ◎ | _ | |
13 | ホウヨウムーン | _ | ※ | |
14 | ニッシンゲッポ | _ | ※ | |
15 | ゴメンネジロー | _ | ※ | |
16 | クリスタルテン | _ | ※ | |
福島/2R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | サンムーン | _ | ※ | |
2 | コットンフラワー | _ | ※ | |
3 | マルモリスパークル | _ | ※ | |
4 | クリノウィリアム | _ | ※ | |
5 | エイシンパンタレイ | 〇 | ※ | |
6 | カウンターセブン | ◎ | ※ | |
7 | マジョッコピロコ | _ | ※ | |
8 | エネルゲイア | 〇 | ※ | |
9 | タッカーバリアント | △ | ※ | |
10 | カーティブヨーク | _ | _ | |
11 | タイキブライトン | _ | ※ | |
12 | テイオームサシ | _ | _ | |
13 | リケアコンパンナ | △ | _ | |
14 | ヒラボクカレラ | _ | ※ | |
15 | カパラミプ | ▲ | ※ | |
福島/3R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | マルモルミエール | _ | _ | |
2 | レッドアウレア | _ | _ | |
3 | サノノゴールド | _ | _ | |
4 | サリュエ | _ | _ | |
5 | スマートハンター | ▲ | _ | |
6 | エコロカレン | △ | _ | |
7 | タケノシンセイ | _ | _ | |
8 | グランドセントラル | △ | _ | |
9 | イラーナ | ◎ | _ | |
10 | ツインビスケッツ | _ | _ | |
11 | アイファーファイト | _ | _ | |
12 | タカサンフェイス | 〇 | _ | |
13 | エイブラムス | _ | _ | |
14 | タッケンイッキ | _ | _ | |
15 | シントーハナノボス | _ | _ | |
福島/4R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | トーアモルペウス | _ | _ | |
2 | ゴールデンルーキー | _ | _ | |
3 | アルファインディ | _ | _ | |
4 | ディープマインド | _ | _ | |
5 | プラチナムレイアー | _ | _ | |
6 | マイネルエール | _ | _ | |
7 | ミスターブリーズ | _ | _ | |
8 | スクイッドラン | _ | ※ | |
福島/5R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | フジフォンテ | _ | _ | |
2 | バーンパッション | _ | _ | |
3 | ヤマタケアオイバラ | _ | _ | |
4 | テンメジャーガール | _ | _ | |
5 | サラフィエル | _ | _ | |
6 | アルカンサス | _ | _ | |
7 | タイセイモンストル | _ | _ | |
福島/6R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ミラクルブルー | _ | 初出走 | |
2 | ラブリールチア | _ | 初出走 | |
3 | サトノシャムロック | _ | 初出走 | |
4 | ドゥドゥ | _ | 初出走 | |
5 | オタマジャクシ | _ | 初出走 | |
6 | シーソーゲーム | _ | 初出走 | |
7 | リュミナーズ | _ | 初出走 | |
8 | ベンメリア | _ | 初出走 | |
9 | オーケーイーグル | _ | 初出走 | |
10 | ライジンシチー | _ | 初出走 | |
11 | ブレスドナイル | _ | 初出走 | |
12 | ディオスパーダ | _ | 初出走 | |
13 | サンズ | _ | 初出走 | |
14 | ツインギ | _ | 初出走 | |
15 | レヴィストーン | _ | 初出走 | |
福島/7R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | デザートスター | _ | _ | |
2 | サイレントグルーヴ | _ | _ | |
3 | アークレアル | _ | _ | |
4 | コトブキヘスペラス | _ | _ | |
5 | トレポンティ | △ | _ | |
6 | ヴァンデスト | _ | _ | |
7 | マイファミリー | 〇 | _ | |
8 | ルージュクライト | _ | _ | |
9 | ヘルツアス | △ | _ | |
10 | マイネルジャッカル | ◎ | _ | |
11 | ダノンティアラ | _ | _ | |
12 | ティータイム | _ | _ | |
13 | マイネルグロン | _ | _ | |
14 | オーパンバル | ▲ | _ | |
福島/8R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | アドマイヤジェイ | ◎ | _ | |
2 | ビッグパレード | △ | _ | |
3 | キーウェーブ | ▲ | _ | |
4 | ディージェーサン | _ | _ | |
5 | ケイサンノーブル | _ | _ | |
6 | ナムラエデン | △ | _ | |
7 | ローブドゥマリエ | _ | _ | |
8 | イツモニコニコ | _ | _ | |
9 | ウインアステロイド | _ | _ | |
10 | ソングオブライフ | _ | ※ | |
11 | アパショナード | _ | _ | |
12 | エクセルゴールド | 〇 | _ | |
13 | ラブディーヴァ | _ | _ | |
14 | ハッピーデービー | _ | _ | |
15 | クリノハレルヤ | _ | _ | |
16 | シアター | _ | _ | |
福島/9R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ミッキーツインクル | △ | ※ | |
2 | エルフストラック | ▲ | _ | |
3 | オルノア | 〇 | _ | |
4 | ナンヨーアゼリア | _ | _ | |
5 | メイショウノブカ | _ | _ | |
6 | スティックバイミー | _ | _ | |
7 | ハーエクセレンシー | △ | _ | |
8 | オリーボーレン | _ | _ | |
9 | マルカオペラ | ◎ | _ | |
10 | メアヴィア | △ | _ | |
11 | キュベリン | _ | _ | |
12 | モアニ | _ | _ | |
13 | ニシノトレンディー | _ | _ | |
14 | エイトスターズ | _ | _ | |
15 | ツッチーフェイス | _ | _ | |
16 | イリスレーン | _ | _ | |
福島/10R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | スプレーフォール | △ | _ | |
2 | ヒルズカーン | △ | _ | |
3 | シャドウレディー | △ | _ | |
4 | クロースコンバット | ▲ | _ | |
5 | リュクスウォリアー | _ | _ | |
6 | ブーバー | 〇 | _ | |
7 | タガノアレハンドラ | _ | _ | |
8 | トリグラフ | _ | _ | |
9 | コスモコラッジョ | _ | _ | |
10 | ユイノマチブセ | _ | _ | |
11 | メジャークオリティ | △ | _ | |
12 | サヴァビアン | _ | _ | |
13 | タマモヴェナトル | ◎ | _ | |
14 | タシロ | ▲ | _ | |
15 | ウィズザドリーム | _ | _ | |
福島/11R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | メイクアスナッチ | _ | _ | |
2 | サブライムアンセム | _ | _ | |
3 | キタウイング | _ | _ | |
4 | ラビュリントス | _ | _ | |
5 | ファロロジー | _ | _ | |
6 | エターナルタイム | ▲ | _ | |
7 | ロンドンプラン | _ | _ | |
8 | デュガ | _ | _ | |
9 | スノーテーラー | ◎ | _ | |
10 | バンデルオーラ | △ | _ | |
11 | マイネルジェロディ | _ | _ | |
12 | クリノマジン | _ | _ | |
13 | ペアポルックス | 〇 | _ | |
14 | ウインモナーク | △ | _ | |
15 | レッドヒルシューズ | _ | _ | |
16 | サトノアイ | _ | _ | |
福島/12R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | アメリカンマーチ | ◎ | _ | |
2 | パレフォーコン | △ | _ | |
3 | アイファーベア | _ | _ | |
4 | ゴールデンシーカー | △ | _ | |
5 | ジェイエルバルカー | ▲ | _ | |
6 | モネ | 〇 | _ | |
7 | スターチスブーケ | _ | _ | |
8 | ゲキザル | ▲ | _ | |
9 | アウゲンブリック | _ | _ | |
10 | スナイチゴールド | △ | _ | |
11 | シンデレラスマイル | _ | _ |
コメント