本日の地方競馬全レース予想を置いておきます。
11月5日の想定馬場は下記の通りで予想を算出しています。
盛岡:重
園田 :稍
金沢:稍
大井 :稍
予想の注意点
・注意欄に”※”のある出走馬はデータが少なく他の馬と比較しづらかったという意味での”注意”です。
・計算の結果、本命”◎”や対抗”〇”が複数頭になっている場合もあります。
・初出走馬だけのレースと障害コースのレースは予想対象外です。
園田競馬場 10:40~
園田/1R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | フェザースカイ | _ | ※ | |
2 | スターインステルス | _ | _ | |
3 | スマートチルダー | _ | _ | |
4 | メイショウクモジ | ▲ | _ | |
5 | シェーンフォレスト | _ | _ | |
6 | コルタード | 〇 | _ | |
7 | レディーディーバ | ◎ | _ | |
8 | メイショウロールス | _ | _ | |
9 | トラヴォルジェンテ | △ | _ | |
10 | リュウワンヒメ | △ | _ | |
園田/2R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | エイシンキマイラ | _ | _ | |
2 | ナリタイチモンジ | ◎ | _ | |
3 | ダイチョウセブン | _ | _ | |
4 | パリスデージー | 〇 | _ | |
5 | フレディアーノ | _ | _ | |
6 | クロスアヴァンセ | _ | _ | |
7 | オーシンエンジェル | ▲ | _ | |
8 | エリム | △ | _ | |
9 | パワーロワ | _ | _ | |
10 | ヴィンチトーレ | △ | _ | |
園田/3R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ポンフー | ◎ | _ | |
2 | ディグナ | 〇 | _ | |
3 | チェスターコート | △ | _ | |
4 | イヤーズストレイト | ▲ | _ | |
5 | ハワイアンパレス | △ | _ | |
6 | サンネンエーグミ | _ | _ | |
7 | コルシカブルー | _ | _ | |
8 | サンドクルーザー | _ | _ | |
9 | デザインコード | _ | _ | |
10 | サノケン | _ | _ | |
園田/4R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ノックトゥワイス | _ | _ | |
2 | ミストレビノ | 〇 | _ | |
3 | コウエツ | ◎ | 地方転入3戦目 | |
4 | ユイノオトシアナ | _ | _ | |
5 | エイシンノクターン | _ | _ | |
6 | トキノケリー | △ | _ | |
7 | シマナ | _ | _ | |
8 | ジュンヨウ | ▲ | _ | |
9 | マルゼンスキーツー | △ | _ | |
10 | ムーランシャタン | _ | _ | |
園田/5R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ラブリーテン | △ | _ | |
2 | マリノマジカル | 〇 | _ | |
3 | モズクルードラゴン | ◎ | _ | |
4 | グラスピレ | △ | _ | |
5 | コスモユニック | _ | _ | |
6 | ホーギー | _ | _ | |
7 | ユメコイ | _ | _ | |
8 | プロミット | _ | _ | |
9 | シンゼンハチマン | ▲ | _ | |
10 | ホウオウシーダー | _ | _ | |
園田/6R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ビロウィダダ | _ | 地方転入3戦目 | |
2 | ディオファントス | △ | _ | |
3 | ノーフェイク | _ | _ | |
4 | ラガーヴィーヴ | _ | _ | |
5 | ヒシアラカン | _ | _ | |
6 | ベルファスト | ▲ | 地方転入1戦目 | |
7 | エコロカイザー | ◎ | 地方転入2戦目 | |
8 | ネバーエバー | △ | _ | |
9 | シビックシャルル | _ | 地方転入2戦目 | |
10 | マジェンカ | 〇 | 地方転入3戦目 | |
園田/7R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | タンバブショウ | _ | 初出走 | |
2 | ツキムスビ | _ | 初出走 | |
3 | アマノハバキリ | _ | 初出走 | |
4 | エールデスポワール | _ | 初出走 | |
5 | ネバーセイグッバイ | _ | 初出走 | |
6 | シャナオウ | _ | 初出走 | |
園田/8R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ガミラスソロモン | _ | _ | |
2 | ヤマイチラブリー | _ | _ | |
3 | マルノミズキ | 〇 | _ | |
4 | オディリア | _ | _ | |
5 | クリノニーナ | _ | _ | |
6 | テンマワンヤ | ▲ | _ | |
7 | サウンドヒーロー | _ | _ | |
8 | モデルチャン | △ | _ | |
9 | ルミリオン | _ | 地方転入3戦目 | |
10 | キークラシック | △ | _ | |
11 | ジェイエルマリーナ | _ | 地方転入3戦目 | |
12 | キーオブハート | ◎ | _ | |
園田/9R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ヤマタケメジャー | 〇 | _ | |
2 | ハイプリーステス | _ | _ | |
3 | ベスポジ | _ | _ | |
4 | スコア | ▲ | 地方転入2戦目 | |
5 | ユーヴェリア | ◎ | 地方転入2戦目 | |
6 | ヒメノジャッカル | _ | _ | |
7 | メイショウアカツキ | △ | _ | |
8 | サンアーバイン | _ | _ | |
9 | エイシンジェット | △ | _ | |
10 | エムオーグリッタ | _ | _ | |
園田/10R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ゼットシルヴィア | ◎ | 地方転入3戦目 | |
2 | ストリートジャガー | △ | _ | |
3 | メイショウヨウホウ | _ | _ | |
4 | ロッカバラード | _ | _ | |
5 | イッシン | _ | _ | |
6 | トキメキナイト | _ | _ | |
7 | アグネスシュウ | _ | _ | |
8 | クロシンジュ | △ | _ | |
9 | モンテマッジョーレ | 〇 | _ | |
10 | ピンクマルガリータ | ▲ | _ | |
11 | スバラシイヒビ | _ | _ | |
園田/11R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ヤマニンクラビーア | ▲ | _ | |
2 | ビナホイアン | △ | _ | |
3 | グロリアスアポイ | 〇 | _ | |
4 | トーセンスプリント | _ | _ | |
5 | グッドハビッツ | ◎ | _ | |
6 | ミニョンルミエール | △ | 地方転入1戦目 | |
7 | オズモポリタン | _ | _ | |
8 | ピスハンド | _ | _ | |
園田/12R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | レガシーオブエリザ | _ | 地方転入2戦目 | |
2 | アトムヴェローチェ | _ | _ | |
3 | ラストチケット | ▲ | _ | |
4 | ディディット | _ | 地方転入2戦目 | |
5 | カズトシクン | △ | 地方転入3戦目 | |
6 | テーオーサファイア | △ | 地方転入2戦目 | |
7 | ウエルカムキリシマ | _ | _ | |
8 | フィオリーノ | ◎ | _ | |
9 | ビナカマウ | _ | _ | |
10 | ミヤビアーク | _ | _ | |
11 | シューンカイゼリン | _ | 地方転入3戦目 | |
12 | オメガプランタン | 〇 | _ |
金沢競馬場 11:35~
金沢/1R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | アペーゴ | 〇 | _ | |
2 | オーサムピクチャ | ◎ | 地方転入3戦目 | |
3 | ジェミースター | _ | _ | |
4 | ミュークロア | _ | _ | |
5 | オンネア | ▲ | _ | |
6 | ジークアスリート | _ | _ | |
金沢/2R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | サーストンユタ | △ | _ | |
2 | ピオニエーレ | _ | _ | |
3 | ギャクテンオー | _ | _ | |
4 | オーバーソウル | _ | _ | |
5 | ナックレインボー | ◎ | _ | |
6 | シュプール | △ | _ | |
7 | ガーデンオブエデン | 〇 | _ | |
8 | レッドレジェーラ | ▲ | _ | |
金沢/3R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ネモフィラ | _ | _ | |
2 | スワーヴジョーダン | ◎ | _ | |
3 | ランニングクラウド | _ | _ | |
4 | マイラブホウセイ | _ | _ | |
5 | シェルターベルト | 〇 | _ | |
6 | デルマワルキューレ | _ | _ | |
7 | ビービークイーン | ▲ | _ | |
金沢/4R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ブレイクポイント | △ | _ | |
2 | サンアントニオ | _ | _ | |
3 | スプランドゥール | △ | _ | |
4 | レジーナチェリ | 〇 | 地方転入3戦目 | |
5 | サンヨウアカヘル | _ | _ | |
6 | ロングレジリエント | ◎ | _ | |
7 | ノースヒビキ | _ | _ | |
8 | メトリカルセオリー | ▲ | _ | |
金沢/5R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | サノノリッチ | ▲ | _ | |
2 | チェリーアトラス | △ | _ | |
3 | フォーゲルヴァイデ | △ | _ | |
4 | ガラシュ | 〇 | 地方転入2戦目 | |
5 | レギウス | ◎ | _ | |
6 | グリグリグリジロウ | _ | _ | |
7 | クリスタルゴールド | _ | _ | |
8 | テキーラワルツ | _ | _ | |
9 | ツキガキレイデスネ | _ | _ | |
金沢/6R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ズッシーノ | _ | _ | |
2 | シェーンシュタット | _ | _ | |
3 | エムオーコマチ | _ | _ | |
4 | ベストリターナー | 〇 | _ | |
5 | ジュンシリアス | ◎ | _ | |
6 | ガンジャクィーン | ▲ | _ | |
7 | インペトゥオーソ | _ | _ | |
金沢/7R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ビーチブルース | _ | _ | |
2 | ナムラロロ | _ | _ | |
3 | レイワガンタン | ▲ | _ | |
4 | モニーレ | 〇 | _ | |
5 | ヨドノストーリー | △ | _ | |
6 | ビューティーハニー | ◎ | _ | |
7 | ケレンシア | _ | _ | |
8 | シュンプウ | △ | 地方転入3戦目 | |
金沢/8R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ジーエイチグールド | _ | _ | |
2 | パルガン | _ | _ | |
3 | カミノマジック | ▲ | _ | |
4 | キャリアウーマン | 〇 | _ | |
5 | アイスケイブ | ◎ | _ | |
6 | ピンフドラサン | △ | _ | |
7 | シルバヴール | _ | _ | |
8 | トンボ | △ | _ | |
金沢/9R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ノーザンピーク | _ | _ | |
2 | オールズフェア | ◎ | _ | |
3 | メイショウアダーラ | 〇 | _ | |
4 | クツワファミリー | _ | _ | |
5 | ヴイエルジュ | △ | _ | |
6 | アシュラム | ▲ | _ | |
7 | フレーズタルト | _ | _ | |
8 | マイネルトワイス | _ | _ | |
9 | カワカミアンフィニ | △ | _ | |
金沢/10R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | マジカルモーション | ◎ | _ | |
2 | ステイクロース | △ | _ | |
3 | ヴァルトラウテ | △ | 地方転入2戦目 | |
4 | キーチキング | _ | _ | |
5 | インワンシティング | ▲ | _ | |
6 | ユメカナウトキ | 〇 | _ | |
7 | アオイダリア | _ | _ | |
8 | イテザ | _ | _ | |
9 | エイシンシルエット | _ | _ | |
金沢/11R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | シュペルブ | _ | _ | |
2 | ブルーアーカイブ | ▲ | _ | |
3 | クリスリターン | ◎ | _ | |
4 | ベルウッドシキシマ | _ | _ | |
5 | サンエイグレース | _ | _ | |
6 | フロイング | _ | _ | |
7 | シンクロゲイザー | 〇 | _ | |
金沢/12R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ノブノビスケッツ | ▲ | _ | |
2 | ヴァケーション | _ | _ | |
3 | ヴェレノ | _ | _ | |
4 | マイネルシスネロス | _ | _ | |
5 | ハクサンパイオニア | ◎ | _ | |
6 | アルサトワ | _ | _ | |
7 | オヌシナニモノ | 〇 | _ |
盛岡競馬場 11:55~
盛岡/1R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ディザーブラン | ▲ | _ | |
2 | アベルバローズ | _ | _ | |
3 | サッチモ | _ | _ | |
4 | ミナノキング | ▲ | _ | |
5 | スマイルジーニアス | _ | _ | |
6 | ゴーゴーオンリー | _ | _ | |
7 | セイウンアーテル | △ | _ | |
8 | カドノユトリ | △ | _ | |
9 | ピノーク | ◎ | _ | |
10 | ロデオスターメイト | 〇 | _ | |
盛岡/2R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ベルムフェリクス | ▲ | _ | |
2 | ベルヴュードライヴ | _ | _ | |
3 | イキザマ | _ | _ | |
4 | ヤマニンビロー | ◎ | _ | |
5 | ジャンヌノツルギ | _ | _ | |
6 | ラブレボ | _ | _ | |
7 | ダンジュカリユシ | △ | _ | |
8 | ルクスリーベン | △ | _ | |
9 | ロワアブソリュー | 〇 | _ | |
10 | ツキニホエル | _ | _ | |
11 | クライオブデライト | _ | _ | |
盛岡/3R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | フェアリーモナック | _ | _ | |
2 | エテルノアキーロ | _ | _ | |
3 | マルジェラ | ◎ | 地方転入3戦目 | |
4 | サンファボル | _ | _ | |
5 | シャノワール | △ | _ | |
6 | グレイトボヤージュ | _ | _ | |
7 | ミッレマンドルリ | _ | _ | |
8 | ホウオウアルマン | _ | _ | |
9 | ヨゾラノチカイ | ▲ | ※ | |
10 | リュウノサライ | 〇 | _ | |
11 | ネバシーンビフォー | △ | _ | |
12 | コミックガール | _ | _ | |
盛岡/4R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ドリュウ | _ | _ | |
2 | エイシンハルニレ | _ | _ | |
3 | シラユリ | ◎ | _ | |
4 | リュージュ | △ | _ | |
5 | サンライズダマシイ | △ | _ | |
6 | キャビネットバトル | 〇 | _ | |
7 | クトゥネシリカ | _ | _ | |
8 | ドリーミーガール | _ | _ | |
9 | グッドレイン | _ | _ | |
10 | ダイゴホマレリュウ | _ | _ | |
11 | ロンギングキイ | △ | _ | |
12 | ハクシンエース | ▲ | _ | |
盛岡/5R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ボルドーグリフォン | 〇 | _ | |
2 | ブレスオブラヴ | _ | _ | |
3 | カリプソ | △ | _ | |
4 | ウィンクルティアラ | _ | _ | |
5 | コンバットユラナス | _ | _ | |
6 | マイネルブデット | _ | _ | |
7 | アイアンレディ | △ | _ | |
8 | ボエーム | ◎ | 地方転入3戦目 | |
9 | マスターロックマン | _ | _ | |
10 | マーメイド | _ | _ | |
11 | ヤマニンエピュレ | ▲ | _ | |
12 | ヤエノシャイン | _ | _ | |
盛岡/6R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ラストリチャード | _ | _ | |
2 | リズ | ▲ | _ | |
3 | ウワサノデコピン | _ | _ | |
4 | トゥーナアンディ | ◎ | _ | |
5 | ボルドーティラミス | _ | _ | |
6 | チヨノフォーエヴァ | _ | _ | |
7 | ツルマルブルー | _ | ※ | |
8 | サンホワイトクリフ | 〇 | _ | |
9 | マルケイキララ | △ | ※ | |
10 | タカマキファイブ | △ | _ | |
盛岡/7R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | デッドアヘッド | △ | _ | |
2 | エラボレート | _ | _ | |
3 | タイセイメガロス | 〇 | _ | |
4 | ハローキャンディ | ◎ | _ | |
5 | コスモモカ | △ | _ | |
6 | タイキクラージュ | _ | _ | |
7 | クラベルブランコ | _ | _ | |
8 | スペースクラフト | ◎ | _ | |
9 | ツアーモデル | ▲ | _ | |
10 | ジェイエルジェティ | _ | _ | |
11 | アドマイヤレビン | _ | _ | |
盛岡/8R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | モンサンイルベント | _ | _ | |
2 | エコログラッツェ | _ | _ | |
3 | サンエイコンドル | _ | _ | |
4 | アジアノカイゾク | _ | _ | |
5 | ロッキータイタン | ▲ | _ | |
6 | メイショウメイスイ | △ | _ | |
7 | シゲルヒカルダイヤ | _ | _ | |
8 | ミヤコプレジール | 〇 | _ | |
9 | ヤマニンアルマーレ | _ | _ | |
10 | ドリームキャッチ | △ | _ | |
11 | コマビショウ | ◎ | _ | |
盛岡/9R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | エルフィンドール | △ | _ | |
2 | サンエントジアスタ | 〇 | _ | |
3 | サンエイブレーヴ | _ | _ | |
4 | サンエイキャノン | _ | _ | |
5 | アドマイヤハイジ | _ | _ | |
6 | サダムターゲット | _ | _ | |
7 | カミノカガヤキ | ◎ | _ | |
8 | シウラグランデ | _ | _ | |
9 | セイシークエンス | △ | _ | |
10 | アマルインジャズ | _ | _ | |
11 | アダマスミノル | ▲ | _ | |
盛岡/10R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ターントゥベスト | _ | _ | |
2 | オオサキワンダー | _ | _ | |
3 | オスマン | ◎ | _ | |
4 | ノブ | _ | _ | |
5 | セントクリーガー | △ | _ | |
6 | リュウセイグン | △ | _ | |
7 | シャンブレー | ▲ | _ | |
8 | ツーエムプライド | _ | _ | |
9 | ビッグロジールーフ | 〇 | _ | |
10 | ブロメリア | _ | _ | |
11 | ピカパンドーラ | _ | _ | |
盛岡/11R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ハシュマル | 〇 | _ | |
2 | ミツカネムーン | _ | _ | |
3 | ピシュマニエ | ▲ | _ | |
4 | シュリーデービー | _ | _ | |
5 | メイショウコウテツ | △ | _ | |
6 | ソルデベラーノ | _ | _ | |
7 | レーヌデゼトワール | _ | _ | |
8 | ハピネスガッサン | ◎ | _ | |
9 | タナキーボー | _ | _ | |
10 | アルティマボス | △ | _ | |
11 | リリーコレール | _ | _ | |
盛岡/12R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | グラフィアスレディ | _ | _ | |
2 | ケープライト | _ | _ | |
3 | ファルコンビーク | ◎ | _ | |
4 | エスペルト | ▲ | _ | |
5 | マムティキング | △ | _ | |
6 | ラッピングカラーズ | _ | _ | |
7 | ユイノコドウ | _ | _ | |
8 | エスクマ | △ | _ | |
9 | ライトフィールダー | _ | _ | |
10 | スズカパンサー | _ | _ | |
11 | ツルマルベル | 〇 | _ | |
12 | テルテ | _ | _ |
大井競馬場 14:30~
大井/1R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | コンソルディーノ | _ | _ | |
2 | ゼネラルエメ | _ | _ | |
3 | ダンシングエリカ | △ | _ | |
4 | バストリカ | _ | _ | |
5 | アンリ | _ | _ | |
6 | ライヴフリッパー | ▲ | _ | |
7 | ディバインウィル | 〇 | _ | |
8 | ユヌブリーズ | _ | _ | |
9 | イキナリイイネ | △ | _ | |
10 | グラスフェロー | ◎ | 地方転入1戦目 | |
11 | アサクサマイヒメ | _ | _ | |
大井/2R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ワタシハサイキョウ | △ | _ | |
2 | マイキーマックイン | _ | _ | |
3 | ポアゾンノアール | ◎ | 地方転入1戦目 | |
4 | ハマノキョウケン | _ | _ | |
5 | スペクチャン | _ | _ | |
6 | リルスター | 〇 | _ | |
7 | ヤマショウクイーン | _ | データ取得失敗 | |
8 | ハンガンノキセキ | _ | _ | |
9 | ビッグヤシチルーフ | ▲ | _ | |
10 | カゼノタニノメロン | _ | _ | |
11 | サブノレインボー | _ | ※ | |
12 | ジュレヴァー | △ | _ | |
13 | ドビーフラッシュ | _ | ※ | |
14 | レッドジャスパー | _ | _ | |
大井/3R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | リコーモーラー | _ | 初出走 | |
2 | グランドターギー | _ | 初出走 | |
3 | インティコン | _ | 初出走 | |
4 | ビーンスモークモカ | _ | 初出走 | |
5 | フタバサクセス | _ | 初出走 | |
6 | ツルマルゲッコー | _ | 初出走 | |
7 | ラインバルトホルン | _ | 初出走 | |
8 | ナックグローリー | _ | 初出走 | |
9 | ウェイトノーモア | _ | _ | |
大井/4R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | マオノジーニー | _ | 初出走 | |
2 | ピエドラ | _ | 初出走 | |
3 | ダンディキング | _ | 初出走 | |
4 | コーゲンカイショウ | _ | 初出走 | |
5 | ナイトオブファイア | _ | 初出走 | |
6 | ディルムッド | _ | 初出走 | |
7 | カッタラキマセン | _ | 初出走 | |
大井/5R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | カクシン | _ | _ | |
2 | ドレンチェリー | △ | _ | |
3 | オリエンタルラニ | _ | _ | |
4 | ヴィクラント | ◎ | _ | |
5 | フォルツァ | 〇 | _ | |
6 | ノンロム | _ | _ | |
7 | ティーズエナジー | _ | _ | |
8 | ヤマノウォーリア | _ | _ | |
9 | オメガオリーブ | _ | _ | |
10 | セントラルガバナー | ▲ | _ | |
11 | シャークシャイニー | △ | _ | |
大井/6R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | キバルスター | _ | _ | |
2 | キセキニャン | ◎ | _ | |
3 | セブンゴー | _ | _ | |
4 | ガビーズスピリット | _ | _ | |
5 | ポッドワイルド | _ | _ | |
6 | カルヴィナー | _ | _ | |
7 | イケノギャルチャン | 〇 | _ | |
8 | バイオレットローズ | △ | _ | |
9 | ゴールデンエール | ▲ | _ | |
10 | シューニカ | _ | _ | |
11 | グラスクアドラ | △ | _ | |
12 | ピエールテネシー | _ | _ | |
大井/7R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | グラフィア | △ | _ | |
2 | ハヤフネ | _ | _ | |
3 | クレイジースター | △ | _ | |
4 | ライトスピード | _ | _ | |
5 | マロンルピナス | _ | _ | |
6 | コアヴェルト | _ | _ | |
7 | ビューティフルベル | ◎ | _ | |
8 | サンラモン | _ | _ | |
9 | アンジェラリュール | _ | _ | |
10 | クールアイ | ▲ | _ | |
11 | ハースファイア | _ | _ | |
12 | ディーノエナジー | 〇 | _ | |
13 | ロデオスター | _ | _ | |
大井/8R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ジョーヌヴェール | △ | _ | |
2 | ゼネラルリッチ | _ | _ | |
3 | ジュエルアバンティ | _ | _ | |
4 | ジェーボンド | _ | _ | |
5 | ハッピーストリート | ◎ | _ | |
6 | エムオーナイナー | _ | _ | |
7 | アネラカイカマヒネ | _ | _ | |
8 | ゴールドブレイン | △ | _ | |
9 | ファストフライト | 〇 | 地方転入2戦目 | |
10 | ロワドゥサーブル | ▲ | _ | |
11 | ブッコワース | _ | _ | |
12 | ニシノミモザ | _ | ※ | |
13 | サヴォイア | _ | _ | |
14 | フロリダフォンテン | _ | _ | |
大井/9R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | エナジーロッソ | ◎ | 地方転入3戦目 | |
2 | エイシンピストン | _ | _ | |
3 | カレンチャンキー | _ | _ | |
4 | アメリカンシード | _ | _ | |
5 | カツノナノリ | ▲ | _ | |
6 | ジョンソンテソーロ | _ | _ | |
7 | ハデスキーパー | 〇 | _ | |
大井/10R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ファサード | _ | _ | |
2 | キャンディガール | _ | _ | |
3 | ヤザン | _ | _ | |
4 | ポンテドラーゴ | 〇 | _ | |
5 | ジャックアバンティ | ▲ | _ | |
6 | ルメビーンズ | △ | _ | |
7 | ユーヒナタ | △ | _ | |
8 | コスモバシレウス | ◎ | _ | |
9 | コーゲンマース | _ | _ | |
10 | ベストリオン | _ | _ | |
11 | ベアーザベル | _ | _ | |
12 | サイキョウノオンナ | _ | _ | |
大井/11R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ダイコクテン | _ | _ | |
2 | フルゴリラ | _ | _ | |
3 | シルヴィーノ | △ | _ | |
4 | クイーンカトリーヌ | _ | _ | |
5 | リュウノファウラー | _ | _ | |
6 | プレストステラ | ▲ | _ | |
7 | モントーク | _ | _ | |
8 | シスターアクト | ◎ | _ | |
9 | ヒメカミノメガミ | _ | _ | |
10 | クレールジャック | _ | _ | |
11 | テンドウ | 〇 | 地方転入2戦目 | |
12 | ニシノラーナ | _ | _ | |
13 | アナザークイーン | _ | _ | |
14 | エスプリリチャード | _ | _ | |
15 | タカミズ | △ | _ | |
16 | マスターオブライフ | _ | _ | |
大井/12R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | カノアレディー | _ | _ | |
2 | ゴーストバスター | _ | _ | |
3 | ジェノベーゼ | _ | _ | |
4 | タルマファイト | △ | _ | |
5 | ファーストフォルテ | _ | _ | |
6 | ジューンシャトル | _ | _ | |
7 | マテラハチイチ | ▲ | _ | |
8 | サンスイシサン | △ | _ | |
9 | アルフワイラ | _ | _ | |
10 | アウトビアンキ | _ | _ | |
11 | タイセイエルフィン | ◎ | _ | |
12 | コスモソンジュ | 〇 | _ | |
13 | キタノライアン | _ | _ |
コメント