一年の最後のレースが高知ファイナルって最高にワクワクしますね笑
こんな時は逆にカチカチ決着なオチが待っていそうな気もしますが……
AI本命は14時現在7番人気の5番ジーズデイズ。ここから夢のある馬券を考えていきましょうかね……
予想の注意点
・注意欄に”※”のある出走馬はデータが少なく他の馬と比較しづらかったという意味での”注意”です。
・計算の結果、本命”◎”や対抗”〇”が複数頭になっている場合もあります。
・初出走馬だけのレースと障害コースのレースは予想対象外です。
高知/1R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ナミノハナ | ▲ | _ | |
2 | フォーカルポイント | ◎ | _ | |
3 | ヘルツシュラーク | 〇 | _ | |
4 | メイショウサソリザ | _ | _ | |
5 | アラタマファルクス | _ | _ | |
6 | スマートエステラ | _ | _ | |
7 | チュウオーラム | △ | _ | |
8 | ケイスリー | △ | _ | |
高知/2R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ミスフレンド | ▲ | _ | |
2 | オセアハートマン | △ | _ | |
3 | メイユーヴ | ◎ | 地方転入2戦目 | |
4 | サノノブレイダー | _ | _ | |
5 | ノアファラオ | 〇 | _ | |
6 | オブリマイラブ | _ | _ | |
7 | タイキスパルタン | _ | _ | |
8 | カレンデリスモンド | △ | _ | |
高知/3R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ワキノルーチェ | _ | _ | |
2 | クリノオリオン | 〇 | _ | |
3 | クニノダイヤ | ▲ | _ | |
4 | ペイシャバロ | _ | _ | |
5 | スノーシャドゥ | △ | _ | |
6 | リオマカニ | △ | _ | |
7 | コーンウォリス | ◎ | _ | |
8 | イニシャルティー | _ | _ | |
高知/4R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ヒヤ | ◎ | _ | |
2 | コスモザウル | _ | _ | |
3 | レオテソーロ | _ | _ | |
4 | ダンスショウ | ▲ | _ | |
5 | シロノクミキョク | 〇 | 地方転入2戦目 | |
6 | ミッドナイトバード | △ | _ | |
7 | アンプレッセシチー | △ | _ | |
8 | ナムラヘラクレス | _ | _ | |
9 | パストーソ | _ | _ | |
高知/5R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | アキロック | △ | _ | |
2 | パイロスコープ | ◎ | _ | |
3 | モノノフグリーン | △ | _ | |
4 | ホーカスポーカス | _ | _ | |
5 | メトゥス | _ | _ | |
6 | グリューフィア | _ | _ | |
7 | アワジノサクラ | _ | _ | |
8 | ロッククリーク | ▲ | 地方転入3戦目 | |
9 | ヴィルヘルム | 〇 | 地方転入2戦目 | |
10 | ヴァルトラウテ | _ | _ | |
高知/6R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | アンディジェン | △ | _ | |
2 | ピースフルタイム | _ | _ | |
3 | ファルコンビーク | 〇 | _ | |
4 | フォックススリープ | _ | _ | |
5 | ゴールデンチョイス | △ | _ | |
6 | ネルガル | _ | _ | |
7 | コンプラドール | ▲ | _ | |
8 | キリンブラック | _ | _ | |
9 | チークタイム | ◎ | _ | |
高知/7R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | コパノリッチマン | _ | _ | |
2 | ダノンジャスティス | _ | _ | |
3 | ヒカリオーソ | _ | _ | |
4 | ペイシャワキア | △ | _ | |
5 | グラティアスグー | _ | _ | |
6 | ニクソンテソーロ | ▲ | _ | |
7 | ガルボマンボ | _ | _ | |
8 | エイシングラス | 〇 | _ | |
9 | ロードブレス | _ | _ | |
10 | ロッキーサンダー | △ | _ | |
11 | カツベンケイ | _ | _ | |
12 | ユメノホノオ | ◎ | _ | |
高知/8R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ミスバイキング | _ | _ | |
2 | ゴーマイウェイ | 〇 | _ | |
3 | ヒルノエドワード | _ | _ | |
4 | トーケンタカハール | _ | _ | |
5 | フラッフィソング | ◎ | _ | |
6 | ヴィルゲート | _ | _ | |
7 | ロードレアル | ▲ | _ | |
8 | デルマラッキーガイ | _ | _ | |
9 | スギノマジェスティ | _ | _ | |
10 | ユナイテッドハーツ | △ | _ | |
11 | ワンダーイチョウ | △ | _ | |
高知/9R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ゼンノジャスタ | _ | _ | |
2 | コモリリーガル | _ | _ | |
3 | ロードインファイト | 〇 | _ | |
4 | ネオブレイブ | ◎ | _ | |
5 | アヴァンセ | ▲ | _ | |
高知/10R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ダノンロイヤル | ▲ | _ | |
2 | ジャスパージャック | 〇 | 地方転入3戦目 | |
3 | ミニョン | _ | _ | |
4 | スペルマロン | _ | _ | |
5 | ウインヴェルデ | ◎ | _ | |
6 | ロイズピーク | _ | _ | |
高知/11R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | デルマガーネット | △ | _ | |
2 | カズマッカレン | _ | _ | |
3 | エメラルグリーン | △ | _ | |
4 | アオレレ | _ | _ | |
5 | ジーズデイズ | ◎ | _ | |
6 | パーシステンス | _ | _ | |
7 | タイキオナード | ▲ | _ | |
8 | メイクアストーリー | _ | _ | |
9 | リリーフューシャ | _ | _ | |
10 | スーパーナニー | _ | _ | |
11 | アルジャヒリ | _ | _ | |
12 | マジカルプリンス | 〇 | _ |
コメント