中央は惜しい馬券ばかりでしたがとりあえず今日は佐賀で回収出来てるので、このまま逃げ切りたいところ。
うまい具合に予想がかみ合ってそうだから最終3Rの予想乗っけておきます。
9Rは頭数も少ないし微妙そうかな。
11Rの10フィールアライブの一発に大期待。中央からの移籍3走目でそろそろいい感じにかみ合って馬券内には来てくれそうな気がします。
ここからのワイドか三連複で狙いたいところですね。
予想の注意点
・注意欄に”※”のある出走馬はデータが少なく他の馬と比較しづらかったという意味での”注意”です。
・計算の結果、本命”◎”や対抗”〇”が複数頭になっている場合もあります。
・初出走馬だけのレースと障害コースのレースは予想対象外です。
佐賀/9R | 馬番 | 馬名 | 合計 | 印 | 注意 |
1 | リーヴル | 0 | _ | _ | |
2 | クリノニキータ | 4.5 | ▲ | 地方転入2戦目 | |
3 | ブレーヴジャーニー | 8 | 〇 | _ | |
4 | グランツエクラ | 0 | _ | _ | |
5 | プラソン | 0 | _ | _ | |
6 | グランクロワ | 8 | 〇 | _ | |
7 | ミヤノウッドリー | 11 | ◎ | _ | |
佐賀/10R | 馬番 | 馬名 | 合計 | 印 | 注意 |
1 | トーテムポール | 0 | _ | _ | |
2 | イツモハラペコ | 4.5 | △ | 地方転入1戦目 | |
3 | カシノルーカス | 8 | 〇 | _ | |
4 | グレースエンブレム | 0 | _ | _ | |
5 | デッドフレイ | 5 | △ | _ | |
6 | ロッソ | 6 | ▲ | _ | |
7 | パワポケゴー | 0.5 | _ | _ | |
8 | コウキ | 0 | _ | _ | |
9 | ラウディ | 0 | _ | _ | |
10 | ピエナナイスガイ | 11 | ◎ | _ | |
11 | ハクアイゼウス | 1 | _ | _ | |
佐賀/11R | 馬番 | 馬名 | 合計 | 印 | 注意 |
1 | サンマルウォーリア | 1 | _ | _ | |
2 | カシノエタンセル | 3.5 | △ | 地方転入3戦目 | |
3 | ピンクノハロ | 0 | _ | ※ | |
4 | チャーモニウム | 10.5 | ▲ | 地方転入3戦目 | |
5 | ゴルトツィーゲル | 3 | △ | _ | |
6 | フェリマール | 0.5 | _ | ※ | |
7 | イリゼルース | 11 | 〇 | _ | |
8 | カシノフロイデ | 0 | _ | _ | |
9 | レーザービーム | 3 | △ | _ | |
10 | フィールアライヴ | 12.5 | ◎ | 地方転入3戦目 | |
11 | エイシンポップ | 0 | _ | _ | |
12 | スキップライト | 0 | _ | ※ |
コメント