今週も地方競馬はばんえいと新馬戦以外のすべてのレースで予想を作成、公開していく予定です。
地方競馬予想用プログラムが妙に多く印付けちゃうようになってきたので、今日明日でもう少し絞ってくれるように調整してみようと思います。
とりあえず今日は印多めなのでご参考まで。
予想の注意点
・注意欄に”※”のある出走馬はデータが少なく他の馬と比較しづらかったという意味での”注意”です。
・計算の結果、本命”◎”や対抗”〇”が複数頭になっている場合もあります。
・初出走馬だけのレースと障害コースのレースは予想対象外です。
盛岡/1R | 馬番 | 馬名 | 合計 | 印 | 注意 |
1 | メテオクイン | 3.5 | _ | 地方転入3戦目 | |
2 | ブレスオブラヴ | 5 | △ | _ | |
3 | シンボリノエル | 4.5 | △ | 地方転入2戦目 | |
4 | ナリタマフディー | 8.5 | 〇 | 地方転入3戦目 | |
5 | デンジャーマン | 10 | ◎ | _ | |
6 | シャイニーメイン | 5 | △ | _ | |
7 | リュウノタブーク | 6.5 | ▲ | 地方転入3戦目 | |
8 | ロンギングソード | 4 | _ | _ | |
盛岡/2R | 馬番 | 馬名 | 合計 | 印 | 注意 |
1 | サトノファントム | 3.5 | △ | 地方転入3戦目 | |
2 | マリノロマンス | 4 | △ | _ | |
3 | サッチモ | 4 | △ | _ | |
4 | フラワーカンパニー | 11 | ◎ | _ | |
5 | サトノギフテッド | 5 | ▲ | _ | |
6 | スマートパナセア | 0 | _ | _ | |
7 | ティーズハンター | 7 | 〇 | _ | |
8 | スノーパトロール | 0 | _ | _ | |
盛岡/3R | 馬番 | 馬名 | 合計 | 印 | 注意 |
1 | ミドダファーレ | 4 | ▲ | _ | |
2 | ヴェスパーローズ | 11 | ◎ | _ | |
3 | ビービーアクティブ | 0 | _ | _ | |
4 | タイセイシップ | 4 | ▲ | _ | |
5 | ビルボードクィーン | 1 | △ | _ | |
6 | リベリアンガール | 0.5 | △ | _ | |
7 | モルデュール | 0 | _ | _ | |
8 | キーナイス | 8 | 〇 | _ | |
盛岡/4R | 馬番 | 馬名 | 合計 | 印 | 注意 |
1 | エムティヒビキ | 4 | 〇 | _ | |
2 | ファインデイ | 10 | ◎ | _ | |
3 | チャオコーリー | 3 | △ | _ | |
4 | マウリノ | 3.5 | ▲ | 地方転入3戦目 | |
5 | ピックアンドロール | 4 | 〇 | _ | |
6 | グラデュエイト | 0.5 | △ | _ | |
7 | ホウオウサマンサ | 10 | ◎ | _ | |
8 | エアリエル | 0 | _ | _ | |
盛岡/5R | 馬番 | 馬名 | 合計 | 印 | 注意 |
1 | メイショウカチゴマ | 2.5 | △ | _ | |
2 | タイコネン | 4.5 | ▲ | 地方転入1戦目 | |
3 | リーガルスピード | 8 | 〇 | _ | |
4 | ノボユキ | 2 | _ | _ | |
5 | ナムラドン | 4 | △ | _ | |
6 | アザル | 11 | ◎ | _ | |
7 | ムーンダイヤモンド | 4 | △ | _ | |
8 | キャットナップ | 0 | _ | _ | |
9 | シャークアタック | 0 | _ | _ | |
盛岡/6R | 馬番 | 馬名 | 合計 | 印 | 注意 |
1 | ユウガオ | 1 | △ | _ | |
2 | ウインディ | 10 | ◎ | _ | |
3 | カルストンデライト | 5 | 〇 | _ | |
4 | リザラクト | 4 | ▲ | _ | |
5 | ラングロワ | 0 | _ | _ | |
6 | レースラヴェンダー | 10 | ◎ | _ | |
7 | ゴールドタイプ | 0 | _ | _ | |
8 | テンオーケオー | 0 | _ | _ | |
9 | スウェアー | 1.5 | △ | _ | |
盛岡/7R | 馬番 | 馬名 | 合計 | 印 | 注意 |
1 | モンゴリアンキング | 9 | ◎ | _ | |
2 | ヤクライローズ | 0 | _ | _ | |
3 | ハコダテメモリー | 0 | _ | _ | |
4 | サヴァンナナイツ | 7 | 〇 | _ | |
5 | ピシュマニエ | 4 | △ | _ | |
6 | ラミアヴィータ | 5.5 | ▲ | _ | |
7 | ヤマジュンサルサ | 9 | ◎ | _ | |
8 | パンプキンズ | 0 | _ | _ | |
9 | ケンリュウジョウ | 2 | △ | _ | |
盛岡/8R | 馬番 | 馬名 | 合計 | 印 | 注意 |
1 | オスマン | 9 | 〇 | _ | |
2 | シュリーデービー | 1.5 | △ | _ | |
3 | プリマウェイ | 0 | _ | _ | |
4 | ロバリアスピード | 0 | _ | _ | |
5 | ロードガーディアン | 0 | _ | _ | |
6 | ツーエムプライド | 0.5 | _ | _ | |
7 | トキノワンカラット | 11 | ◎ | _ | |
8 | シャイニーヤマト | 3 | △ | _ | |
9 | チハヤブルラン | 0 | _ | _ | |
10 | カタナ | 7 | ▲ | _ | |
盛岡/9R | 馬番 | 馬名 | 合計 | 印 | 注意 |
1 | チュウオウペット | 5 | ▲ | _ | |
2 | クラファイン | 4 | △ | _ | |
3 | トウカイイグニス | 0 | _ | _ | |
4 | クリノカグヤ | 1 | △ | _ | |
5 | スタローン | 0 | _ | _ | |
6 | ラピッドフォール | 4 | △ | _ | |
7 | ギンザデノムオトコ | 0 | _ | _ | |
8 | ストロングブラック | 6 | 〇 | _ | |
9 | テリオスドン | 5 | ▲ | _ | |
10 | プリズムレイン | 0 | _ | _ | |
11 | レイナバレンティア | 6.5 | ◎ | _ | |
盛岡/10R | 馬番 | 馬名 | 合計 | 印 | 注意 |
1 | アイフィロス | 0 | _ | _ | |
2 | セシボン | 9 | ◎ | _ | |
3 | レフトフィールダー | 1 | △ | _ | |
4 | ユニコーン | 0.5 | △ | _ | |
5 | ヴォルテッラ | 6 | 〇 | _ | |
6 | フィーロ | 0 | _ | _ | |
7 | シーセクション | 0 | _ | _ | |
8 | アルヴィア | 3.5 | ▲ | 地方転入3戦目 | |
9 | キタノズーナクア | 9 | ◎ | _ | |
10 | ドンチャオ | 0 | _ | _ | |
11 | アスマスティーブ | 6 | 〇 | _ | |
盛岡/11R | 馬番 | 馬名 | 合計 | 印 | 注意 |
1 | パトリ | 0 | _ | _ | |
2 | テングクラブ | 4 | ▲ | _ | |
3 | チェリーブリーズ | 9 | ◎ | _ | |
4 | マナホクレレ | 9 | ◎ | _ | |
5 | エイシンゲッコウ | 0 | _ | _ | |
6 | トラネスハープ | 0 | _ | _ | |
7 | ハーイ | 5 | 〇 | _ | |
盛岡/12R | 馬番 | 馬名 | 合計 | 印 | 注意 |
1 | レディブラウン | 11 | ◎ | _ | |
2 | ユイノダンディズム | 4.5 | _ | 地方転入2戦目 | |
3 | ブンロート | 0 | _ | _ | |
4 | シャイニーデューク | 0 | _ | _ | |
5 | ルチルクォーツ | 9 | 〇 | _ | |
6 | トーセンキャロル | 7 | ▲ | _ | |
7 | サンエイウイング | 0 | _ | _ |
コメント