今週も地方競馬はばんえいと新馬戦以外のすべてのレースで予想を作成、公開していく予定です。
地方競馬予想用プログラムが妙に多く印付けちゃうようになってきたので、今日明日でもう少し絞ってくれるように調整してみようと思います。
とりあえず今日は印多めなのでご参考まで。
予想の注意点
・注意欄に”※”のある出走馬はデータが少なく他の馬と比較しづらかったという意味での”注意”です。
・計算の結果、本命”◎”や対抗”〇”が複数頭になっている場合もあります。
・初出走馬だけのレースと障害コースのレースは予想対象外です。
金沢/1R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ティアモローザ | ▲ | _ | |
2 | サイファーシチー | _ | _ | |
3 | アンクローシュ | △ | 地方転入1戦目 | |
4 | ジーティースピカ | △ | 地方転入1戦目 | |
5 | ホークビッツ | ◎ | _ | |
6 | セイカアビイロード | _ | _ | |
7 | キラールージュ | △ | _ | |
8 | シャビーシック | 〇 | _ | |
9 | プリンセスココア | ◎ | _ | |
10 | エシェロン | _ | _ | |
金沢/2R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ルージュオニキス | ▲ | 地方転入3戦目 | |
2 | マジカルステップ | ▲ | 地方転入3戦目 | |
3 | ミッドナッツソル | △ | _ | |
4 | ミスヒノクニ | _ | _ | |
5 | ハクサンアップル | _ | _ | |
6 | アマネク | △ | _ | |
7 | プリティドヌーヴ | 〇 | _ | |
8 | ゴールドジューク | ◎ | _ | |
9 | モンテレオン | 〇 | _ | |
10 | ボルドーエゾンス | △ | _ | |
11 | ゴールドブラボー | ▲ | 地方転入3戦目 | |
金沢/3R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | カジノノーブル | _ | _ | |
2 | アリストロシュ | ▲ | _ | |
3 | ワンダフルガイ | _ | _ | |
4 | ソルベック | ◎ | _ | |
5 | イサチルイトムスビ | △ | 地方転入3戦目 | |
6 | ビスクウィザード | △ | 地方転入3戦目 | |
7 | グブリーサビタン | 〇 | 地方転入3戦目 | |
8 | ゴマスノー | _ | _ | |
9 | インティメート | _ | _ | |
金沢/4R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | カミチャ | △ | _ | |
2 | オーサムピクチャ | △ | 地方転入2戦目 | |
3 | メイショウトレック | ◎ | _ | |
4 | ピュアステート | ▲ | _ | |
5 | ナックエクスプレス | 〇 | _ | |
6 | リケアオランジュ | _ | _ | |
7 | ユイノグランコード | _ | _ | |
8 | チョボナイノ | ▲ | 地方転入3戦目 | |
金沢/5R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ナックレインボー | ◎ | _ | |
2 | センタービット | ◎ | _ | |
3 | ハルノドゥミプリエ | ▲ | 地方転入2戦目 | |
4 | ディオスシチー | 〇 | _ | |
5 | リケアヴィオレ | _ | _ | |
6 | アンクルテイオウ | _ | _ | |
7 | センベロ | △ | _ | |
8 | スカーレットリボン | △ | _ | |
金沢/6R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | スプランドゥール | _ | _ | |
2 | ミユキジョオウサマ | _ | _ | |
3 | ベアロケット | △ | _ | |
4 | ビルマチーク | 〇 | _ | |
5 | ピエナファリア | ◎ | _ | |
6 | アクス | ▲ | _ | |
7 | サフランルーラー | _ | _ | |
8 | リードザウイニング | _ | _ | |
9 | ブラヴォージャパン | ▲ | _ | |
10 | ヤルダバオト | △ | 地方転入1戦目 | |
金沢/7R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | スマッシュパワー | _ | _ | |
2 | ウインドメイヒメ | 〇 | _ | |
3 | ウインドアカネール | 〇 | _ | |
4 | マサハヤポルヴォー | △ | _ | |
5 | キセキノクニ | ◎ | _ | |
6 | スプレムータ | _ | _ | |
7 | マイティキッチョウ | _ | _ | |
8 | マナフリューゲル | △ | _ | |
9 | ドンタカーミ | ▲ | _ | |
10 | レギウス | _ | _ | |
金沢/8R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ファイアンス | △ | 地方転入3戦目 | |
2 | ネイバーアイランド | _ | _ | |
3 | オーデンリッキー | _ | _ | |
4 | ヒマワリオジョウ | △ | _ | |
5 | サンダップルド | _ | _ | |
6 | オンネア | 〇 | _ | |
7 | スウィートイレブン | ▲ | _ | |
8 | イエローストーン | _ | _ | |
9 | ダブルブラック | ◎ | _ | |
金沢/9R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | エムオージェネラル | _ | _ | |
2 | セブンメイクハピー | _ | _ | |
3 | キョウエイジョイ | △ | _ | |
4 | ディモールト | ▲ | _ | |
5 | ピエドラアギーラ | 〇 | _ | |
6 | タイクーン | △ | _ | |
7 | デルマゴモリー | △ | _ | |
8 | ピンクビジョン | ▲ | _ | |
9 | ホイッスルベイト | ◎ | _ | |
10 | パープルテイオー | _ | _ | |
金沢/10R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ウインペルセ | 〇 | _ | |
2 | ウインヴィオラ | ▲ | _ | |
3 | アルカウン | _ | _ | |
4 | スカイストーリー | _ | _ | |
5 | デルマスソバライ | ◎ | _ | |
6 | ツーエムアリエス | _ | _ | |
金沢/11R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ジェイケイミリミリ | ◎ | _ | |
2 | カイジンウェーヴ | _ | _ | |
3 | スリーヘリオス | _ | _ | |
4 | ミーハディビーナ | ▲ | _ | |
5 | マリンデュンデュン | 〇 | _ | |
6 | アイアムレジェンド | _ | _ | |
7 | ロジローズ | △ | _ | |
8 | キョウエイロナ | △ | _ | |
9 | ホウオウジュレップ | _ | _ | |
10 | ウインコマチ | ▲ | _ | |
11 | イリュージョニスト | _ | _ |
コメント