今日のAI全レース予想置いておきます!
今日の11Rは重賞 園田ゴールドカップですね。
前に行きたい馬が多そうなので、前で争って総崩れして差し決着になるか、前で決まるかが展開のカギとなりそうです。
AI君の本命予想は 「5番イナズマテーラー」なので、この馬が前の争いを制して、ここに「3馬イモータルスモーク」の差しが届くか届かないか、の展開を軸に馬券を考えてみようかなと思います。
以下、全レース予想です。
2R,3Rの2歳馬戦はデータが少なくてAI予想の制度が著しく落ちる可能性があるので要注意です。
予想の注意点
・注意欄に”※”のある出走馬はデータが少なく他の馬と比較しづらかったという意味での”注意”です。
・計算の結果、本命”◎”や対抗”〇”が複数頭になっている場合もあります。
・初出走馬だけのレースと障害コースのレースは予想対象外です。
園田/1R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | エイシンゴースト | 〇 | ※ | |
2 | ローズメジャー | _ | _ | |
3 | レディーディーバ | ◎ | _ | |
4 | ディーノショウミョ | _ | _ | |
5 | ディーププレザント | _ | _ | |
6 | チョウビックリ | △ | _ | |
7 | キタノスイセイ | _ | _ | |
8 | ホウオウアクセル | △ | _ | |
9 | スローテキーラ | ▲ | _ | |
10 | メイショウバイラン | △ | _ | |
園田/2R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ホエール | _ | ※ | |
2 | フィールマイセンス | ▲ | ※ | |
3 | アネモスエルピーダ | 〇 | ※ | |
4 | ヒナノツルツル | _ | ※ | |
5 | ビギニングショウマ | △ | ※ | |
6 | カネトシルーチェ | _ | ※ | |
7 | アスプロガイア | ▲ | ※ | |
8 | ハドハド | ◎ | _ | |
9 | レオブリヤン | _ | ※ | |
10 | シャイニングギフト | △ | ※ | |
園田/3R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ソニンクノヴァ | _ | _ | |
2 | スマートエクシード | ◎ | 地方転入2戦目 | |
3 | リリーハート | △ | ※ | |
4 | スマイルトレント | _ | ※ | |
5 | ミキヨウッドテール | ▲ | ※ | |
6 | ジョウネツ | △ | ※ | |
7 | チョッパスニー | _ | ※ | |
8 | ロザリアン | 〇 | 地方転入2戦目 | |
9 | ドリタル | _ | ※ | |
10 | キラキラリ | _ | _ | |
11 | ウィルダスク | _ | ※ | |
園田/4R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | キンショーワールド | _ | _ | |
2 | ワンダーハルム | △ | _ | |
3 | サノワン | 〇 | _ | |
4 | デルマエキドナ | ◎ | _ | |
5 | サクラトップロール | △ | _ | |
6 | フェズンツアイ | _ | _ | |
7 | メイショウクモジ | _ | _ | |
8 | エイシンビーミング | _ | _ | |
9 | メン | _ | _ | |
10 | ミヤビルーナ | ▲ | _ | |
園田/5R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | テンコウバヒ | _ | _ | |
2 | エクスペリオン | ◎ | _ | |
3 | コウシュハセイコ | _ | _ | |
4 | スターウイン | 〇 | _ | |
5 | アモールファティ | _ | _ | |
6 | チェリーネアルコ | ▲ | _ | |
7 | ベアメイフェザー | _ | _ | |
8 | ドンアポロン | _ | 地方転入2戦目 | |
9 | ニシノオールマイト | △ | _ | |
10 | アーテルナイト | △ | _ | |
園田/6R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | パルマノーヴァ | _ | _ | |
2 | オクトパシー | 〇 | _ | |
3 | マルゼンスキーツー | _ | _ | |
4 | セイウンエンプレス | _ | _ | |
5 | ネオアスペクト | _ | _ | |
6 | ナットグレースワン | △ | _ | |
7 | マコトヤマンバギリ | △ | _ | |
8 | ガロ | △ | _ | |
9 | ランスオブビーナス | ▲ | _ | |
10 | キクノヴェール | ◎ | _ | |
園田/7R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | アイヤナ | 〇 | _ | |
2 | ジェッティー | _ | _ | |
3 | ビナホイアン | ◎ | _ | |
4 | シェナホープ | _ | _ | |
5 | オズモポリタン | ▲ | _ | |
園田/8R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ニシノフォーリーフ | ▲ | _ | |
2 | ヨッシャー | 〇 | _ | |
3 | サワヤカサワチャン | _ | _ | |
4 | ムーンブリッジ | _ | _ | |
5 | ヒーローオブチグサ | ◎ | _ | |
6 | エヌケージャパン | △ | _ | |
7 | エドヒガン | _ | _ | |
8 | リボンピーチ | △ | _ | |
9 | ユメコイ | _ | _ | |
園田/9R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ポッドロイ | _ | 地方転入2戦目 | |
2 | テーオーダイヤ | _ | 地方転入2戦目 | |
3 | モズユイユイ | 〇 | 地方転入2戦目 | |
4 | グラスヴィガー | _ | _ | |
5 | フォースウィズユー | △ | _ | |
6 | マジェンカ | △ | 地方転入2戦目 | |
7 | ラブリーサイン | _ | 地方転入1戦目 | |
8 | マフティ | _ | _ | |
9 | リーデレ | ▲ | _ | |
10 | グランプリシップ | ◎ | _ | |
園田/10R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | サニーウェザー | _ | _ | |
2 | ジグラート | ◎ | _ | |
3 | サンアーバイン | _ | _ | |
4 | ヨシノタルマエ | _ | _ | |
5 | グランドフォレスト | 〇 | 地方転入3戦目 | |
6 | ヤマタケメジャー | _ | _ | |
7 | ミラモンテ | △ | _ | |
8 | ベラジオハルカ | _ | _ | |
9 | ジョウショータイプ | △ | _ | |
10 | チョウゲンキ | _ | _ | |
11 | クリスタルニクス | ▲ | _ | |
園田/11R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | トリニティノット | _ | _ | |
2 | オヌシナニモノ | _ | _ | |
3 | イモータルスモーク | 〇 | _ | |
4 | ケンジーフェイス | △ | _ | |
5 | イナズマテーラー | ◎ | _ | |
6 | ヒメツルイチモンジ | _ | _ | |
7 | ウインドケーヴ | △ | _ | |
8 | エコロクラージュ | ▲ | _ | |
9 | ベストマッチョ | _ | _ | |
10 | ロンドンテソーロ | _ | _ | |
11 | ハナブサ | _ | _ | |
12 | ローウェル | _ | _ | |
園田/12R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | モズマサニャン | _ | 地方転入2戦目 | |
2 | ラスルオブツリーズ | _ | _ | |
3 | ベラジオプライド | △ | _ | |
4 | ケープアグラス | ◎ | 地方転入3戦目 | |
5 | アテンスマイル | _ | _ | |
6 | ジャングルマリサ | ▲ | _ | |
7 | シューンカイゼリン | △ | 地方転入2戦目 | |
8 | アルシャリフ | _ | _ | |
9 | カドサンガンバル | 〇 | _ | |
10 | ツキノサクラ | _ | 地方転入2戦目 | |
11 | ロマンチックタイム | _ | _ | |
12 | シャイニングベル | _ | 地方転入3戦目 |
コメント