もう時間的に後出しもいいところですが、参考まで、
とりあえず私もまだ結果との照らし合わせはしていません。
なお、注意欄に”※”がついている馬は過去の戦歴が少なく、評価が適切でない可能性が高い馬です。
若い馬が多いと前頭付くこともあるのでこの辺りは要改良ですね。
プログラムが二種類ありますが、両方でマークを付けている馬は期待って感じの認識でいいかと思います。
とりあえずpythonから出力したcsvをそのまま貼り付けるので、度を越えて見辛いですが、今後見てくれは整えていきます。
さてさて、どんなかんじでしょうかね……
10/07(月)/盛岡/1R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | ムーンムーンムーン | △ | 144 | ▲ | 169 | _ | |
2 | シャイニーコンドル | _ | 100 | _ | 100 | ※ | |
3 | ティーズアヴァンセ | ▲ | 163 | 〇 | 196 | _ | |
4 | サンクエトワール | _ | 138 | _ | 154 | _ | |
5 | クウェンヤ | ◎ | 175 | ◎ | 205 | _ | |
6 | ベルムフェリクス | 〇 | 167 | _ | 160 | _ | |
7 | カルーナブルガリス | _ | 142 | _ | 124 | ※ | |
8 | クライオブデライト | △ | 154 | 〇 | 196 | _ | |
10/07(月)/盛岡/2R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | ユキノマツシマ | 〇 | 178 | ◎ | 365 | _ | |
2 | ラールブル | _ | 105 | _ | 125 | _ | |
3 | スカイルーク | ▲ | 167 | △ | 227 | _ | |
4 | ユーカリプタス | △ | 133 | _ | 211 | _ | |
5 | セントサレディー | ◎ | 208 | 〇 | 348 | _ | |
6 | チアアップ | _ | 120 | _ | 134 | _ | |
7 | メイショウミザオ | △ | 130 | △ | 239 | _ | |
8 | ソルレベンテ | _ | 124 | ▲ | 264 | _ | |
10/07(月)/盛岡/3R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | シュヴァイゲン | _ | 144 | _ | 224 | _ | |
2 | ヴァスキアン | 〇 | 169 | ▲ | 359 | _ | |
3 | フェアリーモナック | _ | 100 | _ | 98 | ※ | |
4 | ミッレマンドルリ | ◎ | 170 | 〇 | 360 | _ | |
5 | マナマカナ | ◎ | 170 | △ | 324 | _ | |
6 | ブラックパーシモン | _ | 145 | ◎ | 368 | ※ | |
7 | マニフィックブリエ | _ | 132 | △ | 306 | _ | |
8 | フミタツブラヴォー | _ | 132 | _ | 218 | _ | |
9 | サンファボル | ▲ | 162 | _ | 305 | _ | |
10 | グレイトボヤージュ | _ | 100 | _ | 98 | _ | |
10/07(月)/盛岡/4R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | コンバットユラナス | △ | 154 | △ | 352 | _ | |
2 | ハクシンエース | _ | 127 | △ | 381 | _ | |
3 | フレンドマキ | ◎ | 203 | 〇 | 416 | _ | |
4 | ドリュウ | _ | 112 | _ | 150 | _ | |
5 | ナリタマフディー | _ | 108 | _ | 108 | ※ | |
6 | シラユリ | _ | 113 | _ | 141 | ※ | |
7 | シールビーライト | ▲ | 161 | ▲ | 405 | _ | |
8 | ウルフヴェローチェ | △ | 144 | _ | 282 | _ | |
9 | ミドリタツ | _ | 108 | _ | 108 | ※ | |
10 | マウリノ | _ | 116 | _ | 180 | ※ | |
11 | ボルドーグリフォン | 〇 | 170 | ◎ | 515 | _ | |
10/07(月)/盛岡/5R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | マイネルブデット | _ | 117 | _ | 249 | ※ | |
2 | メイショウニコニコ | _ | 116 | _ | 202 | ※ | |
3 | ブレスオブラヴ | _ | 105 | _ | 103 | _ | |
4 | グッドレイン | _ | 105 | _ | 103 | _ | |
5 | ヤエノシャイン | ◎ | 178 | ▲ | 392 | _ | |
6 | チャンピオンエース | △ | 145 | △ | 361 | _ | |
7 | ハーツケリー | 〇 | 165 | ◎ | 532 | _ | |
8 | カリプソ | △ | 150 | △ | 301 | _ | |
9 | フークパートナー | _ | 113 | _ | 169 | _ | |
10 | ウエストリーダー | _ | 100 | _ | 128 | ※ | |
11 | ドリーミーガール | _ | 126 | _ | 209 | _ | |
12 | ウィンクルティアラ | ▲ | 154 | 〇 | 433 | _ | |
10/07(月)/盛岡/6R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | カピトリーノ | _ | 107 | _ | 116 | ※ | |
2 | マルケイキララ | _ | 116 | _ | 122 | ※ | |
3 | トモノルナ | 〇 | 155 | ▲ | 162 | _ | |
4 | ロバリアステージ | ◎ | 192 | ◎ | 231 | _ | |
5 | リズ | _ | 114 | _ | 108 | ※ | |
6 | ヴァイスウィッチ | _ | 121 | _ | 135 | ※ | |
7 | ブレイキングボール | _ | 114 | _ | 138 | ※ | |
8 | ミニマムムスメ | ▲ | 141 | 〇 | 189 | _ | |
9 | ボルドーティラミス | △ | 135 | _ | 153 | _ | |
10 | チヨノフォーエヴァ | _ | 126 | △ | 156 | ※ | |
11 | チビアーサー | _ | 113 | _ | 120 | ※ | |
12 | コウソクマリ | △ | 140 | △ | 159 | ※ | |
10/07(月)/盛岡/7R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | ヨロズクレンジング | _ | 136 | △ | 184 | _ | |
2 | サンエイクローバー | 〇 | 151 | ▲ | 192 | ※ | |
3 | ブルードプリュス | _ | 123 | _ | 172 | ※ | |
4 | ラストリチャード | △ | 145 | 〇 | 194 | _ | |
5 | タカマキファイブ | _ | 125 | _ | 170 | ※ | |
6 | マツリダラピス | △ | 141 | _ | 180 | _ | |
7 | シャルトルブルー | _ | 115 | _ | 124 | ※ | |
8 | マナホクラニ | _ | 129 | _ | 168 | _ | |
9 | トゥーナアンディ | ◎ | 168 | ◎ | 216 | _ | |
10 | タカラクロロック | _ | 122 | _ | 158 | ※ | |
11 | サンホワイトクリフ | _ | 106 | _ | 138 | ※ | |
12 | アタラシイカドデニ | ▲ | 148 | △ | 190 | _ | |
10/07(月)/盛岡/8R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | チョコラータ | _ | 120 | _ | 108 | ※ | |
2 | デイタム | _ | 111 | _ | 126 | _ | |
3 | ワンダフルボーイ | _ | 127 | △ | 164 | _ | |
4 | バラージファイア | △ | 152 | ▲ | 238 | _ | |
5 | ピカパンドーラ | _ | 113 | _ | 140 | _ | |
6 | ビッグロジールーフ | 〇 | 193 | 〇 | 250 | _ | |
7 | ハピネスガッサン | ◎ | 230 | ◎ | 284 | _ | |
8 | コキュートス | _ | 127 | _ | 158 | _ | |
9 | リュウセイグン | △ | 140 | △ | 190 | _ | |
10 | シャンブレー | ▲ | 189 | ◎ | 284 | _ | |
10/07(月)/盛岡/9R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | ソルデベラーノ | _ | 112 | _ | 115 | ※ | |
2 | リリーコレール | _ | 122 | _ | 169 | _ | |
3 | メイショウコウテツ | △ | 165 | △ | 196 | _ | |
4 | レクレールドパリ | △ | 149 | ▲ | 208 | _ | |
5 | シンキングスカイ | _ | 140 | △ | 175 | _ | |
6 | アスノヒロイン | 〇 | 188 | ◎ | 262 | _ | |
7 | キタノマーベラス | ▲ | 171 | 〇 | 232 | _ | |
8 | オオサキワンダー | _ | 100 | _ | 100 | ※ | |
9 | ターントゥベスト | _ | 136 | _ | 169 | _ | |
10 | カシノフォワード | ◎ | 189 | ▲ | 208 | _ | |
10/07(月)/盛岡/10R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | タニマサベーカ | _ | 140 | _ | 173 | _ | |
2 | ヤマニンアルマーレ | ▲ | 154 | ▲ | 209 | _ | |
3 | クレーンロケット | 〇 | 172 | 〇 | 236 | _ | |
4 | アイノパスレル | _ | 126 | _ | 137 | _ | |
5 | アップテンペスト | _ | 110 | _ | 110 | ※ | |
6 | アドマイヤレビン | _ | 106 | _ | 113 | _ | |
7 | アスカリ | △ | 150 | △ | 177 | _ | |
8 | サンエイコンドル | △ | 149 | △ | 179 | _ | |
9 | グラフィアスレディ | ◎ | 233 | ◎ | 275 | _ | |
10/07(月)/盛岡/11R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | エイシンヌチマシヌ | _ | 121 | △ | 282 | _ | |
2 | ハローキャンディ | △ | 147 | △ | 240 | _ | |
3 | タイセイマイウェイ | _ | 105 | _ | 140 | _ | |
4 | ホワイトパス | ▲ | 167 | ▲ | 374 | _ | |
5 | メイショウメイスイ | ◎ | 245 | ◎ | 530 | _ | |
6 | ストレート | 〇 | 195 | 〇 | 452 | _ | |
7 | ココマンダリン | △ | 123 | _ | 174 | _ | |
8 | ストロングフーヴス | _ | 116 | _ | 218 | _ | |
9 | ブラッドワイルド | _ | 100 | _ | 98 | ※ |
コメント