盛岡は後出し予想でしたが、川崎はまだまだこれからですね。
若い馬ばかりのレースで全くあてにならない予想ですが、とりあえずデータをためていくためにも、
予想の作成と公開はしていきます!
くれぐれも参考にはしないように笑
10/07(月)/川崎/1R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | キーチパーヘチュア | _ | 100 | _ | 98 | ※ | |
2 | ネヴァーノウズ | _ | 100 | _ | 98 | ※ | |
3 | ホーリーグレイル | _ | 110 | _ | 110 | ※ | |
4 | ジゴクヘノキップ | _ | 114 | _ | 117 | ※ | |
5 | ネオタン | 〇 | 126 | 〇 | 134 | ※ | |
6 | ホロキキ | _ | 108 | _ | 108 | ※ | |
7 | アイリーズパキラ | ▲ | 117 | ▲ | 131 | ※ | |
8 | グラスランド | ◎ | 143 | ◎ | 153 | ※ | |
9 | ショウリュウテン | _ | 100 | _ | 98 | ※ | |
10/07(月)/川崎/2R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | キナリ | ◎ | 142 | ◎ | 122 | ※ | |
2 | アーチフライト | _ | 117 | _ | 107 | ※ | |
3 | ホシヨミノミコ | _ | 122 | ▲ | 110 | _ | |
4 | フェヴリエパシオン | _ | 100 | _ | 100 | ※ | |
5 | ホーエンツォレルン | ▲ | 127 | 〇 | 121 | ※ | |
6 | アニマルクィーン | _ | 117 | _ | 107 | ※ | |
7 | オビワンリュウセイ | 〇 | 129 | _ | 109 | ※ | |
10/07(月)/川崎/3R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | コンポスト | _ | 119 | _ | 118 | ※ | |
2 | テルケンユミムーン | 〇 | 142 | 〇 | 136 | ※ | |
3 | イクノガキタゾ | _ | 109 | _ | 110 | ※ | |
4 | ラヴニールドレーヴ | ▲ | 125 | ▲ | 130 | ※ | |
5 | アジアパテック | _ | 108 | _ | 108 | ※ | |
6 | ゴールドサイカ | _ | 108 | _ | 108 | ※ | |
7 | リトルクインビー | ◎ | 172 | ◎ | 170 | _ | |
8 | ミーヴァトン | _ | 111 | _ | 116 | ※ | |
10/07(月)/川崎/4R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | クロスダイヤ | △ | 128 | _ | 163 | ※ | |
2 | ハヤクコイコイ | _ | 108 | _ | 108 | ※ | |
3 | ローズバレー | △ | 127 | 〇 | 186 | _ | |
4 | ドーサンドーサン | _ | 111 | _ | 131 | ※ | |
5 | ディスクリプション | ▲ | 133 | ◎ | 187 | _ | |
6 | モーモーレインボー | ◎ | 138 | ▲ | 171 | _ | |
7 | エポナメロディー | 〇 | 137 | ▲ | 171 | _ | |
8 | トーセンムーヴ | _ | 110 | _ | 138 | ※ | |
9 | レーヌバンケット | △ | 127 | _ | 131 | ※ | |
10/07(月)/川崎/5R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | アムールベル | ▲ | 100 | _ | 100 | _ | |
2 | カイトワザアリ | ▲ | 100 | _ | 160 | _ | |
3 | ヒロイックバイオ | ▲ | 100 | ◎ | 544 | _ | |
4 | ベニノレーヴ | ▲ | 100 | _ | 100 | ※ | |
5 | ルミナスビューティ | ▲ | 100 | _ | 100 | ※ | |
6 | フェータルツアー | ◎ | 151 | 〇 | 268 | _ | |
7 | トニーマルシェ | ▲ | 100 | _ | 100 | ※ | |
8 | オーシンピーチ | ▲ | 100 | _ | 100 | ※ | |
9 | キョウエイスピール | 〇 | 117 | ▲ | 184 | _ | |
10/07(月)/川崎/6R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | テルケンユミカブト | _ | 122 | _ | 147 | ※ | |
2 | マジカルレイズ | _ | 106 | _ | 194 | ※ | |
3 | ブルーレンジャー | ◎ | 192 | ◎ | 548 | _ | |
4 | シェルオパール | △ | 152 | _ | 275 | ※ | |
5 | ギャクテンオー | ▲ | 162 | △ | 425 | _ | |
6 | カヴァラ | 〇 | 168 | ▲ | 429 | _ | |
7 | シンプロレタリアト | _ | 105 | _ | 158 | _ | |
8 | ブラントンアロー | _ | 111 | _ | 150 | ※ | |
9 | リスクテイカー | △ | 158 | △ | 411 | _ | |
10 | ルクスシグナム | _ | 133 | _ | 260 | _ | |
11 | シダデカサドール | _ | 108 | _ | 117 | _ | |
12 | ビーストリート | _ | 135 | 〇 | 462 | _ | |
10/07(月)/川崎/7R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | スカイロック | _ | 111 | _ | 130 | _ | |
2 | コパノダーバン | _ | 120 | △ | 167 | ※ | |
3 | トリオ | △ | 131 | _ | 155 | _ | |
4 | ボイド | _ | 122 | △ | 169 | ※ | |
5 | ミヤジミニー | ◎ | 190 | 〇 | 322 | _ | |
6 | リュサントノレ | _ | 108 | _ | 108 | ※ | |
7 | ハイブリッチライト | △ | 137 | △ | 169 | _ | |
8 | ロンバルディ | _ | 95 | _ | 95 | ※ | |
9 | タカマルカート | _ | 129 | _ | 140 | _ | |
10 | ノボインパクト | 〇 | 188 | ◎ | 382 | _ | |
11 | メリーモアナ | ▲ | 151 | ▲ | 274 | ※ | |
12 | マギーローズ | _ | 117 | _ | 166 | ※ | |
10/07(月)/川崎/8R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | カガヤキファイター | ◎ | 148 | △ | 180 | ※ | |
2 | ランドプラネット | _ | 100 | △ | 178 | _ | |
3 | ジーソウルブラザー | 〇 | 138 | ▲ | 191 | _ | |
4 | ピュアアメリカン | _ | 105 | _ | 145 | ※ | |
5 | サンライズソング | _ | 114 | _ | 139 | ※ | |
6 | ハートロック | △ | 115 | _ | 161 | ※ | |
7 | ビリーヴィン | _ | 95 | _ | 137 | _ | |
8 | クレテイユ | △ | 120 | ◎ | 263 | _ | |
9 | マンダリンオレンジ | _ | 106 | _ | 161 | ※ | |
10 | シエルラビクトア | ▲ | 135 | 〇 | 218 | ※ | |
10/07(月)/川崎/9R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | グローバリスト | _ | 113 | _ | 133 | _ | |
2 | ライヴペッパー | _ | 140 | ▲ | 228 | _ | |
3 | オルロージュ | ▲ | 150 | △ | 178 | _ | |
4 | コルネットロッソ | △ | 143 | ◎ | 238 | ※ | |
5 | ダズリングプレイス | _ | 125 | _ | 155 | ※ | |
6 | アークウルフ | △ | 145 | △ | 193 | _ | |
7 | ゴールデンレディー | ◎ | 160 | 〇 | 235 | ※ | |
8 | ミスマルゴー | 〇 | 155 | ▲ | 228 | ※ | |
9 | スピードスター | _ | 117 | _ | 155 | _ | |
10 | レミーニサミット | _ | 119 | _ | 133 | _ | |
11 | ヴァーチュアス | _ | 109 | _ | 128 | _ | |
10/07(月)/川崎/10R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | トニープリンス | △ | 126 | ◎ | 202 | ※ | |
2 | パイツィーレン | 〇 | 133 | △ | 169 | _ | |
3 | サツキスカイ | ◎ | 136 | 〇 | 200 | _ | |
4 | シークザトゥルース | _ | 113 | _ | 133 | ※ | |
5 | パレスレガシー | _ | 112 | _ | 161 | ※ | |
6 | ライヴトパーズ | ▲ | 132 | ▲ | 190 | _ | |
7 | デーレーラプター | _ | 117 | _ | 132 | ※ | |
8 | ダイセンメイト | _ | 100 | _ | 100 | _ | |
9 | ライヴアメデオ | _ | 117 | △ | 166 | _ | |
10 | キモンアップル | _ | 117 | _ | 142 | ※ | |
11 | アルルカン | △ | 118 | _ | 160 | ※ | |
12 | ハーンドルフ | _ | 117 | △ | 166 | ※ | |
10/07(月)/川崎/11R | 馬番 | 馬名 | 印_1 | レーティング_1 | 印_2 | レーティング_2 | 注意 |
1 | エナジーロッソ | _ | 108 | _ | 108 | ※ | |
2 | ドスハーツ | _ | 100 | _ | 128 | ※ | |
3 | ブルグミューラー | _ | 100 | _ | 122 | ※ | |
4 | キャッスルブレイヴ | ◎ | 131 | _ | 122 | _ | |
5 | シンメカイヤー | _ | 111 | _ | 98 | ※ | |
6 | シャドウモノリス | ▲ | 116 | ▲ | 138 | ※ | |
7 | レッドソルダード | _ | 100 | _ | 98 | ※ | |
8 | エスケントバゴ | 〇 | 121 | ◎ | 194 | ※ | |
9 | シャンパンファイト | _ | 108 | 〇 | 162 | ※ |
コメント