今日の地方競馬は怒涛の6会場開催ですか……
金沢のYJSトライアルは大波乱の可能性が高いので大注目です。
名古屋は中央からの転入馬ラッシュが凄過ぎてもうわけわかんないです。
NARに搾り取られないように適度に頑張りましょう!
とりあえず早めに始まる園田・盛岡・金沢・名古屋の予想を置いておきます!
予想の注意点
・注意欄に”※”のある出走馬はデータが少なく他の馬と比較しづらかったという意味での”注意”です。
・計算の結果、本命”◎”や対抗”〇”が複数頭になっている場合もあります。
・初出走馬だけのレースと障害コースのレースは予想対象外です。
園田競馬場 10:40~
園田/1R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ゴットシャイン | _ | ※ | |
2 | ウインレヴェランス | ◎ | _ | |
3 | ローズメジャー | ▲ | _ | |
4 | ミラクルサーダ | △ | _ | |
5 | メイショウクダン | _ | _ | |
6 | レイドフルール | _ | _ | |
7 | マルセンアガッシ | 〇 | _ | |
8 | セイウンエンプレス | _ | _ | |
9 | ディーププレザント | _ | _ | |
10 | ラブキーセキ | △ | _ | |
園田/2R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | パリスデージー | _ | _ | |
2 | ピロコギガマックス | ▲ | _ | |
3 | バッジオレディネロ | ◎ | 地方転入3戦目 | |
4 | クリプティクコード | _ | _ | |
5 | ワールドパレス | _ | _ | |
6 | ガロ | _ | _ | |
7 | スパークロス | 〇 | _ | |
園田/3R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | エムオーベリー | 〇 | _ | |
2 | アルフェニン | ◎ | _ | |
3 | シラカバ | ◎ | _ | |
4 | クリノチャンプ | △ | _ | |
5 | サトシー | _ | _ | |
6 | アレイオン | _ | _ | |
7 | ナリタウルフ | _ | _ | |
8 | テーオースミス | ▲ | _ | |
9 | セイヴァンキッシュ | _ | _ | |
10 | ナムラアニカ | △ | _ | |
園田/4R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ヒカリノアメ | _ | _ | |
2 | チャウチャウチャウ | _ | _ | |
3 | ナットグレースワン | ◎ | _ | |
4 | ユニコ | △ | _ | |
5 | ミラクルベルン | 〇 | _ | |
6 | ジャスティンマリブ | _ | _ | |
7 | リゾルート | △ | _ | |
8 | カンパナーダス | _ | _ | |
9 | オキザリスレディー | _ | _ | |
10 | マエマエ | ▲ | _ | |
園田/5R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | プロバブルチェンジ | _ | _ | |
2 | ワンダートリガー | ◎ | _ | |
3 | アルムラジャスタン | _ | _ | |
4 | アクイール | △ | _ | |
5 | サイモンモーニング | _ | 地方転入3戦目 | |
6 | テーオーロバート | △ | 地方転入1戦目 | |
7 | ピエスダルジャン | _ | 地方転入1戦目 | |
8 | カワキタボーダレス | 〇 | 地方転入2戦目 | |
9 | ドゥザキャッチ | _ | 地方転入1戦目 | |
10 | ミッキーホーリー | ▲ | _ | |
園田/6R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | レッドレクス | △ | 地方転入2戦目 | |
2 | リリエンフェルト | _ | 地方転入1戦目 | |
3 | アドーネ | 〇 | _ | |
4 | サンライズアクター | △ | _ | |
5 | ウルティモ | _ | ※ | |
6 | ダイシンオリーブ | _ | 地方転入2戦目 | |
7 | ライトブラーヴ | ▲ | _ | |
8 | エクスプロラベスト | ◎ | _ | |
9 | ナディスター | _ | _ | |
10 | ピーチクパーチク | _ | _ | |
園田/7R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ニシノラファータ | _ | 初出走 | |
2 | グレイトモーニン | _ | 初出走 | |
3 | クイーンクラフト | _ | 初出走 | |
4 | サトノランデヴー | _ | 初出走 | |
5 | シシ | _ | 初出走 | |
園田/8R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | スマートエラブル | _ | 初出走 | |
2 | キャヴァリアルティ | _ | 初出走 | |
3 | グランコスメ | _ | 初出走 | |
4 | ハイグッドリターン | _ | 初出走 | |
5 | ミラクルエース | _ | 初出走 | |
6 | チェリーライズ | _ | 初出走 | |
園田/9R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ティラミスアイ | _ | _ | |
2 | クリスタルニクス | ◎ | _ | |
3 | スマートヌーメン | ▲ | _ | |
4 | リリーズブルーム | 〇 | 地方転入3戦目 | |
5 | エピックナイト | △ | _ | |
6 | コスモベラエステラ | _ | データ取得失敗 | |
7 | サンアーバイン | _ | _ | |
8 | エイシンボーノ | _ | 地方転入2戦目 | |
9 | アブルマドール | _ | _ | |
10 | タルタロス | △ | 地方転入2戦目 | |
11 | キングオブオーソ | _ | _ | |
園田/10R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | グランゲレーロ | △ | _ | |
2 | トモノコテツ | _ | _ | |
3 | アスセナ | △ | 地方転入3戦目 | |
4 | ドゥーエニシング | _ | _ | |
5 | イセベイ | ◎ | _ | |
6 | ミラモンテ | _ | _ | |
7 | ララモンドール | _ | _ | |
8 | ハイラブサンケイ | _ | _ | |
9 | ハルヒコ | 〇 | _ | |
10 | オリエンタルメラク | ▲ | _ | |
11 | ヤマタケメジャー | _ | _ | |
園田/11R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | レッツゴーローズ | _ | _ | |
2 | チェリーロシアン | _ | 地方転入3戦目 | |
3 | ダイヤグラフ | 〇 | 地方転入1戦目 | |
4 | ホテルカリホルニア | ◎ | _ | |
5 | サトノグラン | _ | _ | |
6 | シュアゲイト | _ | _ | |
7 | クールジャーマン | ▲ | 地方転入2戦目 | |
園田/12R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ミニマルデザイン | _ | 地方転入2戦目 | |
2 | ユナクレバー | _ | _ | |
3 | グルーヴィカグヤ | 〇 | _ | |
4 | スペルキャスター | _ | _ | |
5 | ゼラスエフォーツ | _ | _ | |
6 | サツキイルージョン | _ | ※ | |
7 | ディーエストッキー | ◎ | 地方転入1戦目 | |
8 | キクノメイストーム | _ | _ | |
9 | スマートレイヴ | △ | 地方転入3戦目 | |
10 | キングムーン | _ | _ | |
11 | アクロスザシーズ | ▲ | 地方転入1戦目 | |
12 | アーニャワクワク | △ | _ |
盛岡競馬場 11:35~
盛岡/1R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | メイクマイチョイス | _ | _ | |
2 | カミノケンシン | 〇 | 地方転入3戦目 | |
3 | ブラックパーシモン | ◎ | _ | |
4 | サッチモ | _ | _ | |
5 | スマイルセンプー | △ | _ | |
6 | サトノファントム | _ | _ | |
7 | ヤマショウブラック | _ | _ | |
8 | シグラップリンリン | △ | _ | |
9 | フラワーカンパニー | _ | _ | |
10 | ミリオーレアルバ | ▲ | 地方転入3戦目 | |
盛岡/2R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ホウオウサマンサ | △ | _ | |
2 | ヴェスパーローズ | 〇 | _ | |
3 | キリシマエール | _ | _ | |
4 | タニオブスカイ | _ | _ | |
5 | オウケンアマゾネス | ◎ | _ | |
6 | フィローシャ | _ | 地方転入2戦目 | |
7 | サトノギフテッド | △ | _ | |
8 | リュウノタブーク | _ | _ | |
9 | インジケーター | ▲ | 地方転入3戦目 | |
盛岡/3R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ビームービー | _ | _ | |
2 | リベリアンガール | ◎ | _ | |
3 | エムティヒビキ | 〇 | _ | |
4 | グラデュエイト | _ | _ | |
5 | ビルボードクィーン | ▲ | _ | |
6 | カニフ | _ | _ | |
7 | ポンポンダリア | △ | _ | |
8 | ライヴヨーゼフ | △ | _ | |
9 | ビービーアクティブ | _ | _ | |
10 | マニフィックブリエ | _ | _ | |
盛岡/4R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | チャオコーリー | △ | _ | |
2 | ポジティブスピン | 〇 | 地方転入3戦目 | |
3 | プリティキッス | _ | _ | |
4 | キーナイス | _ | _ | |
5 | タイガ | _ | _ | |
6 | ファインデイ | ◎ | _ | |
7 | マーニク | ▲ | _ | |
8 | スノーパトロール | _ | _ | |
9 | ピックアンドロール | △ | _ | |
10 | モルデュール | _ | _ | |
盛岡/5R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | インザライフ | _ | _ | |
2 | タイセイファルクス | _ | _ | |
3 | ヤマショウキャット | 〇 | _ | |
4 | ウインパ | △ | _ | |
5 | シングルモルト | _ | _ | |
6 | マローディープ | ◎ | _ | |
7 | プリマリー | _ | _ | |
8 | ユニヴェールアン | ▲ | 地方転入3戦目 | |
9 | カズマ | _ | _ | |
10 | カマリイワヒネ | _ | _ | |
11 | クウェンヤ | △ | _ | |
盛岡/6R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ブレイクネック | _ | _ | |
2 | リーガルスピード | ◎ | _ | |
3 | シャークアタック | _ | _ | |
4 | キャットナップ | _ | _ | |
5 | ゴールドタイプ | _ | _ | |
6 | ムーンダイヤモンド | ▲ | _ | |
7 | カミデセンプウ | △ | _ | |
8 | アパラギ | _ | _ | |
9 | グローサーベア | 〇 | _ | |
10 | ノボユキ | _ | _ | |
11 | カルストンデライト | _ | _ | |
12 | レイフォール | △ | _ | |
盛岡/7R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | フィーロ | △ | _ | |
2 | タイセイトレンディ | _ | _ | |
3 | ヴォルテッラ | ◎ | _ | |
4 | メイショウユフイン | 〇 | _ | |
5 | メトロフィルム | _ | _ | |
6 | ライジングサミット | _ | _ | |
7 | キセキノカガヤキ | △ | _ | |
8 | キタノズーナクア | ▲ | _ | |
盛岡/8R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ベストコレクトパリ | △ | _ | |
2 | メイショウフラム | _ | _ | |
3 | ライヴケチャップ | _ | _ | |
4 | オセアマジェスティ | △ | _ | |
5 | ノーブルコースト | ◎ | _ | |
6 | レイナバレンティア | 〇 | _ | |
7 | オールドボンバー | ▲ | _ | |
8 | コスモピエドラ | _ | _ | |
9 | キトゥンズルンバ | _ | _ | |
盛岡/9R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | オンザブロッサム | _ | _ | |
2 | ノースビクトリー | _ | _ | |
3 | ダブルラッキー | _ | _ | |
4 | マルーントリック | △ | _ | |
5 | ジャッジ | △ | _ | |
6 | マイネルアストリア | ▲ | _ | |
7 | ロワマージュ | _ | _ | |
8 | グラシアス | 〇 | 地方転入1戦目 | |
9 | ハクシンパーソナル | ◎ | _ | |
10 | ネオネオモッズ | _ | _ | |
盛岡/10R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ユウガオ | _ | _ | |
2 | ラミアヴィータ | △ | _ | |
3 | ユキノマツシマ | ◎ | _ | |
4 | マコトダイトウレン | 〇 | _ | |
5 | マグナムハート | _ | _ | |
6 | スウェアー | _ | _ | |
7 | アザル | _ | _ | |
8 | パールホワイトイブ | ▲ | 地方転入3戦目 | |
9 | ケンリュウジョウ | _ | _ | |
10 | ソルレベンテ | _ | _ | |
11 | ナムラドン | △ | _ | |
12 | モンゴリアンキング | _ | データ取得失敗 | |
盛岡/11R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | クイーンカード | _ | _ | |
2 | セシボン | ▲ | _ | |
3 | スラーヴァ | _ | _ | |
4 | デルマアシュラ | ◎ | _ | |
5 | フドウシン | _ | _ | |
6 | ブルースカイラニ | _ | _ | |
7 | マルケイアロー | △ | _ | |
8 | マイネルシュラーク | _ | _ | |
9 | コスモキルカス | △ | _ | |
10 | フェブサンカラ | 〇 | _ | |
11 | リュッカクローナ | _ | _ | |
12 | ビッグヒップルーフ | _ | _ | |
盛岡/12R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ギャレット | _ | _ | |
2 | ゼットセントラル | 〇 | _ | |
3 | ローグネイション | _ | _ | |
4 | グレートキャンベラ | _ | _ | |
5 | ウェイキー | _ | _ | |
6 | コンバットスプーン | _ | _ | |
7 | エイシンスコッティ | △ | _ | |
8 | トーセンマッシモ | ▲ | _ | |
9 | グローリーグローリ | _ | _ | |
10 | ジェイケイブラック | △ | _ | |
11 | ボウトロイ | ◎ | _ |
金沢競馬場 11:50~
金沢/1R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ナナイロノユメ | ◎ | 地方転入1戦目 | |
2 | カームゲイズ | △ | 地方転入3戦目 | |
3 | ドゥラシェーナ | _ | ※ | |
4 | ゴルトシュトラール | 〇 | 地方転入1戦目 | |
5 | ヤマカツパルフェ | ▲ | 地方転入2戦目 | |
6 | タニオブカンナ | _ | _ | |
7 | シャインネイト | _ | _ | |
8 | イチバンザクラ | _ | _ | |
9 | イズモ | △ | _ | |
10 | スモールクイーン | _ | _ | |
金沢/2R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | アースアート | _ | _ | |
2 | チャックイーズラブ | ◎ | _ | |
3 | ベストベルシック | ▲ | 地方転入2戦目 | |
4 | エオナス | △ | _ | |
5 | アオイアツヒメ | _ | _ | |
6 | ランドシュール | 〇 | 地方転入2戦目 | |
7 | ダイユウヒンギス | _ | _ | |
8 | サンドジオグリフ | _ | ※ | |
9 | トゥルーマンショウ | _ | ※ | |
10 | ルーナ | △ | _ | |
金沢/3R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ダスティー | ▲ | _ | |
2 | アルシンダガ | _ | _ | |
3 | シレンツィオ | △ | 地方転入3戦目 | |
4 | タマハガネ | △ | 地方転入2戦目 | |
5 | プリンセスサクラ | _ | _ | |
6 | センカラット | _ | _ | |
7 | ピークブルーム | ◎ | 地方転入2戦目 | |
8 | アイアムスゴスギル | _ | _ | |
9 | カリナンラホーヤ | 〇 | 地方転入3戦目 | |
10 | メイショウナニクソ | _ | 地方転入3戦目 | |
金沢/4R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | フィロンドール | _ | _ | |
2 | サッビアマーゴ | _ | _ | |
3 | ビアメントブラスト | ◎ | _ | |
4 | ピースソックス | _ | 地方転入3戦目 | |
5 | ベルウッドボヌール | ▲ | 地方転入1戦目 | |
6 | イッツマイトリート | △ | _ | |
7 | フクチャンフクメイ | △ | _ | |
8 | ドレッドステータス | _ | _ | |
9 | イロンデル | 〇 | 地方転入1戦目 | |
金沢/5R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | トモニアユム | _ | _ | |
2 | ロイドバローズ | _ | _ | |
3 | ナムラモナ | ▲ | _ | |
4 | ヨメニケイゴ | ◎ | _ | |
5 | リベラメ | △ | _ | |
6 | ホークビッツ | 〇 | _ | |
7 | アリーエテルネ | _ | _ | |
8 | ウマニゴウ | △ | _ | |
9 | エシェロン | _ | _ | |
金沢/6R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ランフォーリリーズ | _ | _ | |
2 | ピエナリオン | _ | _ | |
3 | メイショウメイボク | ▲ | _ | |
4 | ビッグポケット | 〇 | 地方転入2戦目 | |
5 | アオイフォール | _ | _ | |
6 | クロユリジョウ | _ | _ | |
7 | ボガトイーリ | _ | _ | |
8 | ハクサンリュウオウ | △ | _ | |
9 | ウェックスフォード | _ | 地方転入2戦目 | |
10 | キングプロフィット | △ | _ | |
11 | ティアップファイト | ◎ | 地方転入3戦目 | |
12 | オウケンデューク | _ | _ | |
金沢/7R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ミュークインディ | ◎ | 地方転入2戦目 | |
2 | ハクサンアップル | _ | _ | |
3 | ミスヒノクニ | _ | _ | |
4 | ジーティースピカ | 〇 | 地方転入2戦目 | |
5 | シャビーシック | △ | _ | |
6 | ボルドーエゾンス | △ | _ | |
7 | フューゲイシャス | _ | _ | |
8 | ティアモローザ | _ | _ | |
9 | プリティドヌーヴ | ▲ | _ | |
10 | カジノノーブル | _ | _ | |
金沢/8R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ルージュオニキス | _ | _ | |
2 | ソルベック | 〇 | _ | |
3 | ファーストメイト | ▲ | 地方転入3戦目 | |
4 | アリストロシュ | ◎ | _ | |
5 | ランドエース | △ | 地方転入3戦目 | |
6 | ゴマスノー | _ | _ | |
7 | ヒナボンボン | _ | _ | |
8 | イサチルイトムスビ | △ | _ | |
9 | マジカルステップ | _ | _ | |
10 | ナックエクスプレス | _ | _ | |
11 | メニー | _ | _ | |
12 | インティメート | _ | _ | |
金沢/9R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ドライカプチーノ | △ | _ | |
2 | デルマスソバライ | ◎ | _ | |
3 | デルマゴモリー | △ | _ | |
4 | ハリウッドスマイル | ▲ | _ | |
5 | ジャックトマメノキ | 〇 | _ | |
6 | スカイストーリー | _ | _ | |
7 | グランメゾン | _ | _ | |
8 | ツーエムアリエス | _ | _ | |
9 | アルカウン | _ | _ | |
金沢/10R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ベストオーシャン | _ | _ | |
2 | アミスタ | _ | _ | |
3 | ウインペルセ | ▲ | _ | |
4 | コスモアシュラ | ◎ | _ | |
5 | デルマカミカゼ | _ | _ | |
6 | ウェザーコック | 〇 | _ | |
7 | スーパーフェザー | △ | _ | |
8 | ジュジュジューン | △ | _ | |
9 | マノンルージュ | _ | _ | |
金沢/11R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ウインコマチ | _ | _ | |
2 | ミーハディビーナ | ◎ | _ | |
3 | スリーヘリオス | △ | _ | |
4 | レディオマジック | _ | _ | |
5 | ナミダノキス | △ | _ | |
6 | フィードバック | 〇 | _ | |
7 | フミタツティンクル | ▲ | _ | |
8 | アイアムレジェンド | _ | _ |
名古屋競馬場 12:05~
名古屋/1R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ヴァンショー | △ | 地方転入3戦目 | |
2 | アストーレティアラ | _ | _ | |
3 | アービトレーション | _ | _ | |
4 | オブリージュ | ▲ | 地方転入3戦目 | |
5 | ヤマタケプレーダ | _ | _ | |
6 | ヒカルファルコン | ◎ | _ | |
7 | ヴィーナスウインズ | _ | _ | |
8 | ケイティバトラー | △ | 地方転入3戦目 | |
9 | ラストワイジー | _ | _ | |
10 | ヤマジョーカ | _ | _ | |
11 | オーロラパール | _ | ※ | |
12 | マジックワールド | 〇 | _ | |
名古屋/2R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | メイショウコフデ | _ | 地方転入3戦目 | |
2 | サントリーニブルー | ▲ | 地方転入3戦目 | |
3 | ビクトリーフォース | _ | _ | |
4 | ルコビューティー | ◎ | _ | |
5 | アフロマン | _ | _ | |
6 | ミランダアスール | _ | 地方転入3戦目 | |
7 | ダイボサツトウゲ | _ | _ | |
8 | オジョウ | _ | _ | |
9 | カンバセーショナル | _ | _ | |
10 | ハヤブサジュンイチ | 〇 | _ | |
11 | マルボルド | △ | 地方転入3戦目 | |
12 | ホウオウラムセス | △ | 地方転入3戦目 | |
名古屋/3R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ブールアンブレス | _ | 地方転入2戦目 | |
2 | コルヴィル | 〇 | 地方転入1戦目 | |
3 | ポラライズ | _ | _ | |
4 | ジャコムスビ | _ | 地方転入3戦目 | |
5 | リシャールウィン | _ | ※ | |
6 | メイショウアユカゼ | △ | 地方転入2戦目 | |
7 | シスコスター | 〇 | 地方転入1戦目 | |
8 | ビッグブロック | ◎ | 地方転入2戦目 | |
9 | モヴレクス | ▲ | 地方転入1戦目 | |
10 | トクシーカイゼリン | _ | ※ | |
11 | ポーラーシュテルン | _ | 地方転入2戦目 | |
12 | グランパープル | △ | 地方転入2戦目 | |
名古屋/4R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | アノヒノアヤマチ | _ | _ | |
2 | ムーンボウ | ◎ | _ | |
3 | キンコンテーラー | _ | _ | |
4 | タマモルピナス | _ | _ | |
5 | ディクスミュード | 〇 | 地方転入3戦目 | |
6 | シカンスイヨウ | _ | _ | |
7 | アフタヌーンティー | _ | _ | |
8 | ファンタジー | △ | _ | |
9 | サーブルクーリエ | △ | _ | |
10 | ポンドレイディ | _ | _ | |
11 | スティルザワン | ▲ | 地方転入3戦目 | |
12 | エンタブラチュア | _ | _ | |
名古屋/5R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | フッカツノコロアイ | 〇 | _ | |
2 | パルパルマジック | _ | _ | |
3 | テイエムボニータ | _ | _ | |
4 | ビーチハイボール | _ | _ | |
5 | レアリザシオン | _ | _ | |
6 | ミリオンジェンヌ | _ | 地方転入3戦目 | |
7 | リックルイコン | ◎ | _ | |
8 | アメリカンミューズ | _ | _ | |
9 | アルヒルム | △ | _ | |
10 | グラッシー | _ | _ | |
11 | シーグリント | ▲ | 地方転入3戦目 | |
12 | ロジスクリーン | △ | _ | |
名古屋/6R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | グランドフューチャ | _ | 地方転入2戦目 | |
2 | アーキトラオム | △ | _ | |
3 | レッグスルー | ◎ | 地方転入3戦目 | |
4 | カラヲヤブレ | _ | 地方転入2戦目 | |
5 | アークヴィヴィアン | _ | _ | |
6 | ペーシュメルバ | _ | _ | |
7 | ダイユウグラフ | △ | 地方転入3戦目 | |
8 | ピアレイジレディ | ▲ | 地方転入3戦目 | |
9 | ジーティーウィンズ | _ | _ | |
10 | エターナルブルー | 〇 | 地方転入3戦目 | |
11 | マルモリトマホーク | _ | _ | |
12 | アースウォーリア | _ | _ | |
名古屋/7R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | テレヴァカ | _ | _ | |
2 | ナンゴクジャックス | ◎ | ※ | |
3 | アイタロオ | △ | _ | |
4 | アーキハッカー | ▲ | _ | |
5 | フークタオユエン | _ | _ | |
6 | ミスレモン | _ | ※ | |
7 | ユキフラワー | _ | _ | |
8 | パキラスイート | _ | _ | |
9 | インカノメザメ | △ | _ | |
10 | アマノカグヤマ | 〇 | _ | |
11 | ビックサンジョ | _ | ※ | |
12 | アイドルホース | _ | ※ | |
名古屋/8R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | コープスリバイバー | ◎ | _ | |
2 | サンライズブラスト | _ | _ | |
3 | プレザントウインド | △ | _ | |
4 | ハッピーベル | ▲ | 地方転入3戦目 | |
5 | マッダレーナ | _ | _ | |
6 | ボスコヴェローチェ | 〇 | _ | |
7 | サイコロチャン | △ | _ | |
8 | アイファーニケ | _ | _ | |
9 | ペイシャイン | _ | 地方転入3戦目 | |
10 | カイブルーノ | _ | _ | |
11 | ブロットキャスター | _ | _ | |
12 | アイアムイブシギン | _ | _ | |
名古屋/9R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | アンバサダー | ▲ | 地方転入2戦目 | |
2 | フィッツロイ | _ | _ | |
3 | メイクスマイル | _ | _ | |
4 | アースヒロイン | △ | _ | |
5 | ベビーヨーダ | _ | _ | |
6 | ダックリン | 〇 | _ | |
7 | ローズエクスプレス | ◎ | 地方転入3戦目 | |
8 | ケイツートラール | △ | _ | |
9 | ウインセレーネ | _ | _ | |
10 | クリノフロンティア | _ | 地方転入3戦目 | |
11 | エイシントレボン | _ | _ | |
12 | コスモリダッシュ | _ | 地方転入3戦目 | |
名古屋/10R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | メイショウサキガケ | △ | _ | |
2 | フェアリーハイ | 〇 | _ | |
3 | エレナユニヴァース | _ | _ | |
4 | トーホウビエント | _ | _ | |
5 | テイエムオードリー | _ | _ | |
6 | ペイシャリルキス | _ | _ | |
7 | バトルレジェンダ | ◎ | _ | |
8 | ヨーデル | △ | 地方転入1戦目 | |
9 | ミニストリー | ▲ | _ | |
10 | シゲルノヴァ | _ | _ | |
11 | ルルフィーユ | _ | 地方転入3戦目 | |
12 | イブシギン | _ | _ | |
名古屋/11R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | ライフフルスマイル | _ | _ | |
2 | エレインアスティ | _ | ※ | |
3 | ビシュウビシュウ | _ | _ | |
4 | ミトノプライド | _ | _ | |
5 | サンヨウテイオウ | _ | _ | |
6 | アップショウグン | ▲ | ※ | |
7 | エバーシンス | ◎ | _ | |
8 | ページェント | △ | _ | |
9 | ケイズレーヴ | 〇 | _ | |
10 | カワテンティアラ | △ | ※ | |
11 | ビックコック | _ | _ | |
12 | ロックマジェスティ | _ | _ | |
名古屋/12R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 |
1 | インジェニアス | _ | _ | |
2 | セセラギ | _ | _ | |
3 | イルデポート | _ | 地方転入3戦目 | |
4 | エストレリータ | ◎ | _ | |
5 | トモノコリ | △ | _ | |
6 | ダイセンストーム | 〇 | _ | |
7 | レガーミ | _ | _ | |
8 | アイリスバローズ | ▲ | _ | |
9 | アルブレーヴ | △ | _ | |
10 | セイウンデイスター | _ | _ | |
11 | エルーシア | _ | _ | |
12 | ゴラッソゴール | _ | _ |
コメント