2つのプログラムで計算していいますが、最終的な出力は一つに統合。
採点結果によっては本命や対抗が同率で、◎が3頭などの結果になる場合があるのは以前のプログラム同様のため、今後対策予定。
とりあえず今日のレースの結果を計算方法に反映して再計算、出力したものと着順をまとめておく。
これをもとに10/8の予想を計算してみよう。
そんなことより、CSVベタ張りでもきれいに表にまとめてくれるワードプレスのプラグインはないものだろうか…
盛岡/1R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | 着順 |
1 | ムーンムーンムーン | ▲ | _ | ||
2 | シャイニーコンドル | _ | ※ | ||
3 | ティーズアヴァンセ | 〇 | _ | ||
4 | サンクエトワール | _ | _ | ||
5 | クウェンヤ | ◎ | _ | 1 | |
6 | ベルムフェリクス | 〇 | _ | 2 | |
7 | カルーナブルガリス | △ | _ | 3 | |
8 | クライオブデライト | _ | _ | ||
盛岡/2R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | ユキノマツシマ | ◎ | _ | 1 | |
2 | ラールブル | _ | _ | 3 | |
3 | スカイルーク | ▲ | _ | ||
4 | ユーカリプタス | △ | _ | ||
5 | セントサレディー | ◎ | _ | ||
6 | チアアップ | _ | _ | ||
7 | メイショウミザオ | △ | _ | ||
8 | ソルレベンテ | 〇 | _ | 2 | |
盛岡/3R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | シュヴァイゲン | △ | _ | ||
2 | ヴァスキアン | 〇 | _ | 3 | |
3 | フェアリーモナック | _ | ※ | ||
4 | ミッレマンドルリ | △ | _ | ||
5 | マナマカナ | ▲ | _ | ||
6 | ブラックパーシモン | ◎ | _ | 2 | |
7 | マニフィックブリエ | △ | _ | 1 | |
8 | フミタツブラヴォー | _ | _ | ||
9 | サンファボル | _ | _ | ||
10 | グレイトボヤージュ | _ | _ | ||
盛岡/4R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | コンバットユラナス | ▲ | _ | ||
2 | ハクシンエース | ▲ | _ | ||
3 | フレンドマキ | ◎ | _ | ||
4 | ドリュウ | _ | _ | ||
5 | ナリタマフディー | _ | _ | 2 | |
6 | シラユリ | _ | ※ | 3 | |
7 | シールビーライト | ◎ | _ | ||
8 | ウルフヴェローチェ | △ | _ | ||
9 | ミドリタツ | _ | ※ | ||
10 | マウリノ | 〇 | _ | 1 | |
11 | ボルドーグリフォン | ◎ | _ | ||
盛岡/5R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | マイネルブデット | _ | ※ | ||
2 | メイショウニコニコ | ▲ | _ | 1 | |
3 | ブレスオブラヴ | _ | ※ | ||
4 | グッドレイン | _ | _ | ||
5 | ヤエノシャイン | ◎ | _ | ||
6 | チャンピオンエース | _ | _ | ||
7 | ハーツケリー | ◎ | _ | 3 | |
8 | カリプソ | 〇 | _ | ||
9 | フークパートナー | _ | _ | ||
10 | ウエストリーダー | △ | ※ | 2 | |
11 | ドリーミーガール | _ | _ | ||
12 | ウィンクルティアラ | △ | _ | ||
盛岡/6R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | カピトリーノ | _ | ※ | ||
2 | マルケイキララ | _ | ※ | ||
3 | トモノルナ | ▲ | _ | ||
4 | ロバリアステージ | ◎ | _ | ||
5 | リズ | _ | ※ | 2 | |
6 | ヴァイスウィッチ | △ | ※ | 1 | |
7 | ブレイキングボール | _ | _ | ||
8 | ミニマムムスメ | 〇 | _ | ||
9 | ボルドーティラミス | _ | _ | ||
10 | チヨノフォーエヴァ | △ | ※ | 3 | |
11 | チビアーサー | _ | ※ | ||
12 | コウソクマリ | _ | ※ | ||
盛岡/7R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | ヨロズクレンジング | _ | _ | ||
2 | サンエイクローバー | 〇 | _ | ||
3 | ブルードプリュス | △ | ※ | 3 | |
4 | ラストリチャード | △ | _ | ||
5 | タカマキファイブ | _ | _ | ||
6 | マツリダラピス | _ | _ | ||
7 | シャルトルブルー | _ | ※ | ||
8 | マナホクラニ | △ | _ | 2 | |
9 | トゥーナアンディ | ▲ | _ | ||
10 | タカラクロロック | _ | ※ | ||
11 | サンホワイトクリフ | _ | ※ | ||
12 | アタラシイカドデニ | ◎ | _ | 1 | |
盛岡/8R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | チョコラータ | _ | ※ | ||
2 | デイタム | _ | _ | ||
3 | ワンダフルボーイ | △ | _ | 1 | |
4 | バラージファイア | △ | _ | ||
5 | ピカパンドーラ | _ | _ | ||
6 | ビッグロジールーフ | ▲ | _ | ||
7 | ハピネスガッサン | ◎ | _ | 3 | |
8 | コキュートス | _ | _ | ||
9 | リュウセイグン | △ | _ | 2 | |
10 | シャンブレー | 〇 | _ | ||
盛岡/9R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | ソルデベラーノ | _ | ※ | ||
2 | リリーコレール | _ | _ | ||
3 | メイショウコウテツ | _ | _ | ||
4 | レクレールドパリ | △ | _ | 1 | |
5 | シンキングスカイ | △ | _ | ||
6 | アスノヒロイン | ◎ | _ | 3 | |
7 | キタノマーベラス | 〇 | _ | 2 | |
8 | オオサキワンダー | _ | ※ | ||
9 | ターントゥベスト | _ | _ | ||
10 | カシノフォワード | ▲ | _ | ||
盛岡/10R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | タニマサベーカ | _ | _ | ||
2 | ヤマニンアルマーレ | 〇 | _ | ||
3 | クレーンロケット | ◎ | _ | 1 | |
4 | アイノパスレル | _ | _ | ||
5 | アップテンペスト | _ | ※ | ||
6 | アドマイヤレビン | _ | _ | ||
7 | アスカリ | ▲ | _ | ||
8 | サンエイコンドル | △ | _ | 2 | |
9 | グラフィアスレディ | ◎ | _ | 3 | |
盛岡/11R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | エイシンヌチマシヌ | △ | _ | ||
2 | ハローキャンディ | △ | _ | 3 | |
3 | タイセイマイウェイ | _ | _ | 2 | |
4 | ホワイトパス | ▲ | _ | ||
5 | メイショウメイスイ | ◎ | _ | 1 | |
6 | ストレート | 〇 | _ | ||
7 | ココマンダリン | _ | _ | ||
8 | ストロングフーヴス | _ | _ | ||
9 | ブラッドワイルド | _ | ※ | ||
盛岡/12R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | ブライリー | _ | ※ | ||
2 | アーバンキッド | △ | _ | ||
3 | アダマスミノル | 〇 | _ | ||
4 | ベアエクセレント | _ | _ | ||
5 | バードハズフロウン | _ | _ | ||
6 | メイザーキック | △ | _ | 3 | |
7 | ソロムコ | ◎ | _ | ||
8 | ウイニングライブ | _ | _ | 1 | |
9 | ゴールデンギフト | _ | _ | ||
10 | ロッキータイタン | ▲ | _ | 2 |
川崎/1R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | 着順 |
1 | キーチパーヘチュア | △ | ※ | 3 | |
2 | ネヴァーノウズ | _ | ※ | ||
3 | ホーリーグレイル | 〇 | ※ | 1 | |
4 | ジゴクヘノキップ | △ | ※ | ||
5 | ネオタン | ▲ | ※ | ||
6 | ホロキキ | _ | ※ | ||
7 | アイリーズパキラ | ◎ | ※ | 2 | |
8 | グラスランド | ▲ | ※ | ||
9 | ショウリュウテン | _ | ※ | ||
川崎/2R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | キナリ | ◎ | _ | 1 | |
2 | アーチフライト | ▲ | ※ | 3 | |
3 | ホシヨミノミコ | _ | _ | ||
4 | フェヴリエパシオン | _ | ※ | ||
5 | ホーエンツォレルン | 〇 | ※ | 2 | |
6 | アニマルクィーン | _ | ※ | ||
7 | オビワンリュウセイ | _ | ※ | ||
川崎/3R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | コンポスト | △ | ※ | ||
2 | テルケンユミムーン | ▲ | ※ | ||
3 | イクノガキタゾ | _ | ※ | ||
4 | ラヴニールドレーヴ | 〇 | ※ | 2 | |
5 | アジアパテック | _ | ※ | 3 | |
6 | ゴールドサイカ | _ | _ | ||
7 | リトルクインビー | ◎ | _ | ||
8 | ミーヴァトン | △ | ※ | 1 | |
川崎/4R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | クロスダイヤ | _ | _ | ||
2 | ハヤクコイコイ | _ | ※ | ||
3 | ローズバレー | 〇 | _ | ||
4 | ドーサンドーサン | △ | ※ | 3 | |
5 | ディスクリプション | ◎ | _ | 2 | |
6 | モーモーレインボー | ▲ | _ | ||
7 | エポナメロディー | △ | _ | ||
8 | トーセンムーヴ | _ | ※ | ||
9 | レーヌバンケット | 〇 | ※ | 1 | |
川崎/5R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | アムールベル | _ | _ | ||
2 | カイトワザアリ | _ | _ | ||
3 | ヒロイックバイオ | ◎ | _ | 2 | |
4 | ベニノレーヴ | _ | ※ | ||
5 | ルミナスビューティ | ▲ | ※ | ||
6 | フェータルツアー | ◎ | _ | ||
7 | トニーマルシェ | _ | ※ | ||
8 | オーシンピーチ | 〇 | ※ | 1 | |
9 | キョウエイスピール | ◎ | _ | 3 | |
川崎/6R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | テルケンユミカブト | _ | ※ | ||
2 | マジカルレイズ | _ | ※ | 2 | |
3 | ブルーレンジャー | ◎ | _ | ||
4 | シェルオパール | 〇 | ※ | 1 | |
5 | ギャクテンオー | △ | _ | ||
6 | カヴァラ | ▲ | _ | ||
7 | シンプロレタリアト | _ | _ | ||
8 | ブラントンアロー | _ | _ | ||
9 | リスクテイカー | △ | _ | ||
10 | ルクスシグナム | _ | _ | ||
11 | シダデカサドール | _ | _ | 3 | |
12 | ビーストリート | ▲ | _ | ||
川崎/7R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | スカイロック | _ | _ | ||
2 | コパノダーバン | _ | ※ | ||
3 | トリオ | △ | _ | ||
4 | ボイド | _ | _ | ||
5 | ミヤジミニー | 〇 | _ | 3 | |
6 | リュサントノレ | _ | ※ | ||
7 | ハイブリッチライト | _ | _ | ||
8 | ロンバルディ | _ | ※ | ||
9 | タカマルカート | △ | _ | ||
10 | ノボインパクト | ◎ | _ | 1 | |
11 | メリーモアナ | ▲ | _ | 2 | |
12 | マギーローズ | _ | ※ | ||
川崎/8R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | カガヤキファイター | △ | _ | ||
2 | ランドプラネット | _ | _ | ||
3 | ジーソウルブラザー | 〇 | _ | ||
4 | ピュアアメリカン | _ | ※ | ||
5 | サンライズソング | △ | ※ | 2 | |
6 | ハートロック | _ | _ | 3 | |
7 | ビリーヴィン | _ | _ | ||
8 | クレテイユ | ▲ | _ | ||
9 | マンダリンオレンジ | _ | ※ | ||
10 | シエルラビクトア | ◎ | ※ | 1 | |
川崎/9R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | グローバリスト | _ | _ | ||
2 | ライヴペッパー | ◎ | _ | 1 | |
3 | オルロージュ | △ | _ | ||
4 | コルネットロッソ | ◎ | ※ | 3 | |
5 | ダズリングプレイス | _ | ※ | ||
6 | アークウルフ | _ | _ | ||
7 | ゴールデンレディー | 〇 | _ | ||
8 | ミスマルゴー | ▲ | _ | ||
9 | スピードスター | _ | _ | ||
10 | レミーニサミット | _ | _ | 2 | |
11 | ヴァーチュアス | _ | _ | ||
川崎/10R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | トニープリンス | 〇 | ※ | ||
2 | パイツィーレン | ▲ | _ | ||
3 | サツキスカイ | ▲ | _ | ||
4 | シークザトゥルース | _ | ※ | ||
5 | パレスレガシー | ▲ | ※ | 3 | |
6 | ライヴトパーズ | △ | _ | ||
7 | デーレーラプター | _ | ※ | ||
8 | ダイセンメイト | _ | _ | ||
9 | ライヴアメデオ | 〇 | _ | 2 | |
10 | キモンアップル | ◎ | ※ | 1 | |
11 | アルルカン | _ | ※ | ||
12 | ハーンドルフ | _ | ※ | ||
川崎/11R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | エナジーロッソ | _ | ※ | ||
2 | ドスハーツ | △ | ※ | 2 | |
3 | ブルグミューラー | ▲ | _ | 1 | |
4 | キャッスルブレイヴ | △ | _ | ||
5 | シンメカイヤー | 〇 | ※ | 3 | |
6 | シャドウモノリス | _ | ※ | ||
7 | レッドソルダード | _ | _ | ||
8 | エスケントバゴ | ◎ | ※ | ||
9 | シャンパンファイト | _ | ※ | ||
川崎/12R | 馬番 | 馬名 | 印 | 注意 | |
1 | トミサンペガサス | △ | _ | ||
2 | クインズカヤノヒメ | ◎ | _ | ||
3 | キメツノホース | _ | ※ | ||
4 | モズヤッパリネ | _ | ※ | ||
5 | サンセットカラー | 〇 | _ | 3 | |
6 | ホルガーダンスク | ▲ | _ | ||
7 | ナガタエナジー | △ | _ | ||
8 | ナリノルル | _ | ※ | ||
9 | ヨツバミッチー | △ | _ | ||
10 | コスモブリランテ | _ | _ | ||
11 | エクセルブラック | _ | ※ | 2 | |
12 | シントーキズナ | ▲ | _ | 1 |
コメント